3月31日玉米期货持仓龙虎榜分析:国泰君安增仓2295手空单
发表于:2025月03月31日
浏览量:52999
3月31日,盘面主力合约收报2251.00元/吨,跌幅0.62%,日内环比减仓19767.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓786,178手,空单持仓829,765手,净持仓为-43587手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、华泰期货、明显增仓,分别增仓3,486手,1,839手,998手;国投期货、、明显减仓4,996手、3,997手、3,067手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、中金财富明显增仓,分别增仓2,295手,2,196手,1,987手;国贸期货、中信期货、华泰期货分别减仓14,517手、5,218手、4,502手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持2,964手空单的同时增持了3,486手多单,中信建投减持733手空单的同时增持了407手多单,或表明其看涨后市。
| 3月31日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 90,826 | -3,066 | 国泰君安 | 146,909 | 2,295 | |
| 2 | 76,876 | -570 | 东证期货 | 123,305 | -2,964 | |
| 3 | 中信期货 | 76,100 | -3,067 | 中信期货 | 88,333 | -5,218 |
| 4 | 一德期货 | 71,449 | -3,997 | 66,800 | -368 | |
| 5 | 国泰君安 | 67,438 | 990 | 国投期货 | 46,076 | 1,457 |
| 6 | 63,390 | 148 | 43,297 | -248 | ||
| 7 | 东证期货 | 43,526 | 3,486 | 华泰期货 | 40,482 | -4,502 |
| 8 | 中粮期货 | 33,544 | -1,582 | 永安期货 | 35,454 | -988 |
| 9 | 中信建投 | 33,362 | 407 | 国贸期货 | 28,529 | -14,517 |
| 10 | 26,494 | -1,213 | 28,317 | -1,045 | ||
| 11 | 24,514 | 258 | 银河期货 | 24,321 | 715 | |
| 12 | 国投期货 | 23,130 | -4,996 | 中金财富 | 23,511 | 1,987 |
| 13 | 22,246 | 700 | 23,402 | 315 | ||
| 14 | 华泰期货 | 21,091 | 1,839 | 一德期货 | 22,862 | -449 |
| 15 | 南华期货 | 20,533 | 998 | 19,043 | -2,970 | |
| 16 | 20,366 | -85 | 16,255 | -1,096 | ||
| 17 | 19,935 | -96 | 五矿期货 | 14,540 | -1,601 | |
| 18 | 18,875 | 766 | 方正中期 | 13,995 | 543 | |
| 19 | 16,346 | 147 | 中信建投 | 12,354 | -733 | |
| 20 | 兴证期货 | 16,137 | -1,018 | 兴证期货 | 11,980 | 2,196 |
| 合计 | 786,178 | -9,951 | 829,765 | -27,191 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
