泰鸿万立今日申购 顶格申购需配市值27万元
发表于:2025月03月28日
浏览量:49608
泰鸿万立今日开启申购,公司此次发行总数为8510.00万股,其中网上发行2723.20万股,申购代码732210,申购价格8.60元 ,发行市盈率为18.60倍,单一账户申购上限为2.70万股,申购数量为500股的整数倍。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司主要业务为汽车结构件、功能件的研发、生产与销售。
泰鸿万立发行信息
| 股票代码 | 603210 | 股票简称 | 泰鸿万立 |
| 申购代码 | 732210 | 发行价 | 8.60元 |
| 发行市盈率 | 18.60倍 | 参考行业市盈率 | 27.73 |
| 申购日期 | 2025.03.28 | 网上发行数量 | 2723.20万股 |
| 总发行数量 | 8510.00万股 | 申购股数上限 | 27000股 |
| 顶格申购需配市值 | 27.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2025.04.01 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目(二期) | 40440.00 |
| 补充流动资金 | 31400.00 |
| 浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目 | 22095.28 |
| 河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目 | 21073.19 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.19 | 19.58 | 17.18 |
| 净资产(亿元) | 10.52 | 8.76 | 7.18 |
| 营业收入(亿元) | 16.89 | 15.44 | 14.78 |
| 净利润(亿元) | 1.77 | 1.61 | 1.26 |
| 资本公积(亿元) | 2.5454 | 2.5454 | 2.5739 |
| 未分配利润(亿元) | 4.8678 | 3.2792 | 1.8251 |
| 基本每股收益(元) | 0.69 | 0.63 | 0.50 |
| 每股经营现金流(元) | 0.82 | 1.81 | 0.28 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 18.33 | 20.14 | 19.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
