12月3日玉米期货持仓龙虎榜分析:一德期货增仓4970手多单
作者:小微
发表于:2024月12月03日
浏览量:77378
12月3日,期货盘面主力合约收报2127.00元/吨,跌幅1.07%,日内环比增仓3008.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓610,130手,空单持仓629,774手,净持仓为-19644手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓4,970手,4,677手,2,334手;、东方财富、明显减仓2,045手、1,054手、836手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:摩根大通、、中金财富明显增仓,分别增仓6,131手,2,729手,1,860手;、、一德期货分别减仓2,900手、2,583手、1,633手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持561手空单的同时增持了1,048手多单,减持13手空单的同时增持了1,582手多单,或表明其看涨后市。
12月3日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 71,117 | -2,045 | 国泰君安 | 125,809 | -561 |
2 | 66,144 | -726 | 中信期货 | 94,068 | 559 | |
3 | 永安期货 | 59,137 | 4,677 | 东证期货 | 62,712 | -13 |
4 | 国泰君安 | 47,406 | 1,048 | 浙商期货 | 42,742 | -2,900 |
5 | 国投期货 | 39,511 | 987 | 中粮期货 | 41,576 | -739 |
6 | 37,496 | -69 | 26,768 | 714 | ||
7 | 35,369 | -138 | 26,764 | -1,468 | ||
8 | 东证期货 | 31,717 | 1,582 | 26,459 | 374 | |
9 | 东方财富 | 27,585 | -1,054 | 24,273 | 798 | |
10 | 光大期货 | 26,424 | -302 | 中金财富 | 18,968 | 1,860 |
11 | 申银万国 | 25,624 | 2,334 | 国投期货 | 18,562 | 2,729 |
12 | 浙商期货 | 25,468 | 63 | 18,195 | -177 | |
13 | 银河期货 | 24,488 | -135 | 摩根大通 | 16,912 | 6,131 |
14 | 18,297 | 11 | 方正中期 | 16,298 | 1,212 | |
15 | 18,029 | -4 | 永安期货 | 12,991 | 1,115 | |
16 | 13,416 | -327 | 广发期货 | 12,349 | -835 | |
17 | 一德期货 | 13,367 | 4,970 | 12,216 | -630 | |
18 | 11,713 | -324 | 11,175 | -687 | ||
19 | 徽商期货 | 8,968 | -836 | 瑞达期货 | 11,130 | -2,583 |
20 | 方正中期 | 8,854 | 278 | 一德期货 | 9,807 | -1,633 |
合计 | 610,130 | 9,990 | 629,774 | 3,266 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据