短线防风险 486只个股短期均线现死叉

发表于:2026年03月18日 浏览量:70422
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4062.98点,涨跌幅为0.32%,A股总成交额为20610.28亿元。到目前为止,今日有486只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中远东股份、嘉元科技、申菱环境等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.36%、-2.23%、-2.19%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 486只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
600869 远东股份 0.40 2.28 13.09 13.41 -2.36 12.62 -5.87
688388 嘉元科技 2.45 4.67 43.19 44.17 -2.23 41.06 -7.04
301018 申菱环境 2.68 5.91 100.72 102.97 -2.19 98.58 -4.27
301518 长华化学 1.49 3.70 44.89 45.83 -2.07 43.05 -6.07
300454 深信服 4.08 4.73 119.17 121.66 -2.04 118.49 -2.60
688502 茂莱光学 3.25 1.53 328.12 334.46 -1.90 324.36 -3.02
601100 恒立液压 -0.28 0.71 106.45 108.47 -1.87 103.69 -4.41
600409 三友化工 -0.78 2.85 8.29 8.44 -1.85 7.65 -9.40
688600 皖仪科技 2.86 1.43 26.30 26.74 -1.65 25.90 -3.13
301580 爱迪特 3.61 6.04 80.99 82.31 -1.61 75.51 -8.26
688631 莱斯信息 -2.04 3.39 65.33 66.39 -1.60 62.40 -6.01
301172 君逸数码 4.03 5.18 27.13 27.55 -1.52 27.10 -1.62
002418 康盛股份 3.06 5.61 4.85 4.93 -1.50 4.72 -4.18
603031 安孚科技 -2.58 4.89 53.13 53.92 -1.48 49.90 -7.46
603091 众鑫股份 -0.22 2.12 80.07 81.27 -1.47 76.63 -5.70
300921 南凌科技 6.76 10.75 26.79 27.19 -1.47 27.49 1.11
301387 光大同创 3.18 4.04 58.89 59.75 -1.44 57.75 -3.35
301029 怡合达 -0.80 1.99 27.37 27.76 -1.42 25.97 -6.45
603601 再升科技 10.00 18.19 11.62 11.78 -1.35 11.77 -0.06
688648 中邮科技 2.57 2.40 61.25 62.09 -1.35 61.00 -1.76
688051 佳华科技 0.70 1.19 34.33 34.79 -1.32 33.15 -4.71
601678 滨化股份 -0.95 3.35 5.44 5.51 -1.31 5.22 -5.26
600608 *ST沪科 -5.02 1.55 3.01 3.05 -1.28 2.84 -6.79
688558 国盛智科 1.71 0.57 30.88 31.27 -1.25 30.39 -2.81
603988 中电电机 1.95 1.42 26.93 27.27 -1.23 26.66 -2.23
002444 巨星科技 -1.75 2.04 32.65 33.04 -1.18 31.49 -4.68
600596 新安股份 -0.41 1.28 12.62 12.78 -1.18 12.00 -6.07
300213 佳讯飞鸿 2.14 1.43 8.64 8.75 -1.15 8.58 -1.89
002896 中大力德 0.36 1.23 76.28 77.16 -1.14 74.87 -2.96
688651 盛邦安全 3.18 3.56 45.08 45.60 -1.13 45.69 0.21
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。