粮食概念涨1.89%,主力资金净流入25股
发表于:2026年03月04日
浏览量:55507
(原标题:粮食概念涨1.89%,主力资金净流入25股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至3月4日收盘,粮食概念上涨1.89%,位居概念板块涨幅第8,板块内,29股上涨,农发种业、亚盛集团等涨停,神农种业、秋乐种业、荃银高科等涨幅居前,分别上涨11.19%、8.64%、7.40%。跌幅居前的有*ST万方、瑞茂通、天佑德酒等,分别下跌5.02%、3.78%、2.35%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 3.53 | 中韩自贸区 | -4.22 |
| 柔性直流输电 | 2.97 | 航运概念 | -3.62 |
| 玉米 | 2.39 | 页岩气 | -3.54 |
| 特高压 | 2.36 | 可燃冰 | -2.88 |
| 电力物联网 | 2.24 | 天然气 | -2.64 |
| 智能电网 | 2.04 | 自由贸易港 | -2.40 |
| 大豆 | 2.03 | 统一大市场 | -2.34 |
| 粮食概念 | 1.89 | 环氧丙烷 | -1.94 |
| 抽水蓄能 | 1.72 | 白酒概念 | -1.91 |
| 成飞概念 | 1.68 | 高股息精选 | -1.73 |
资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入3.43亿元,其中,25股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是农发种业,今日主力资金净流入2.81亿元,净流入资金居前的还有隆平高科、深粮控股、金健米业等,主力资金分别净流入6603.92万元、3335.90万元、2791.56万元。
资金流入比率方面,农发种业、深粮控股、华资实业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.08%、11.76%、6.09%。(数据宝)
粮食概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600313 | 农发种业 | 10.00 | 20.35 | 28119.85 | 14.08 |
| 000998 | 隆平高科 | 7.08 | 11.89 | 6603.92 | 3.91 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.63 | 9.12 | 3335.90 | 11.76 |
| 600127 | 金健米业 | 3.66 | 17.08 | 2791.56 | 3.46 |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.02 | 3.28 | 2673.75 | 5.83 |
| 000713 | 国投丰乐 | 3.23 | 9.64 | 1818.64 | 4.23 |
| 000505 | 京粮控股 | 4.51 | 9.75 | 1752.02 | 3.79 |
| 002385 | 大北农 | 4.25 | 12.48 | 1411.47 | 0.74 |
| 301301 | 川宁生物 | 1.02 | 2.17 | 615.00 | 4.23 |
| 600191 | 华资实业 | 1.28 | 1.55 | 577.62 | 6.09 |
| 600108 | 亚盛集团 | 9.98 | 18.67 | 437.83 | 0.24 |
| 002758 | 浙农股份 | 1.03 | 1.96 | 266.14 | 2.44 |
| 002041 | 登海种业 | 7.04 | 11.76 | 202.53 | 0.16 |
| 600965 | 福成股份 | -0.51 | 1.86 | 202.24 | 2.28 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2.12 | 3.45 | 186.75 | 0.85 |
| 603182 | 嘉华股份 | -1.23 | 1.71 | 176.74 | 4.13 |
| 000626 | 远大控股 | -0.69 | 1.35 | 172.99 | 3.52 |
| 000716 | 黑芝麻 | 1.57 | 2.43 | 154.76 | 1.51 |
| 002133 | 广宇集团 | -0.55 | 1.97 | 131.61 | 2.41 |
| 600371 | 万向德农 | 3.86 | 13.22 | 131.42 | 0.34 |
| 002661 | 克明食品 | -0.86 | 1.52 | 130.44 | 2.95 |
| 600180 | 瑞茂通 | -3.78 | 1.75 | 123.25 | 1.80 |
| 002316 | 亚联发展 | 1.50 | 5.55 | 108.90 | 1.07 |
| 002999 | 天禾股份 | -1.17 | 4.09 | 97.16 | 0.90 |
| 002688 | 金河生物 | -0.67 | 1.39 | 30.34 | 0.49 |
| 001338 | 永顺泰 | 0.63 | 1.71 | -34.73 | -0.32 |
| 000638 | *ST万方 | -5.02 | 0.14 | -51.02 | -56.12 |
| 600359 | 新农开发 | 0.12 | 11.03 | -95.63 | -0.28 |
| 002496 | *ST辉丰 | 3.17 | 2.36 | -363.21 | -7.13 |
| 002646 | 天佑德酒 | -2.35 | 1.61 | -388.83 | -6.09 |
| 301058 | 中粮科工 | -1.07 | 2.96 | -476.45 | -2.82 |
| 002419 | 天虹股份 | -1.83 | 1.34 | -628.05 | -7.45 |
| 600354 | 敦煌种业 | 5.96 | 25.13 | -653.58 | -0.65 |
| 600785 | 新华百货 | -0.78 | 3.44 | -774.68 | -5.19 |
| 600692 | 亚通股份 | -0.77 | 3.63 | -995.26 | -13.88 |
| 000930 | 中粮科技 | -1.53 | 4.35 | -1108.56 | -1.91 |
| 300087 | 荃银高科 | 7.40 | 9.95 | -1183.62 | -1.36 |
| 300021 | 大禹节水 | 1.65 | 4.95 | -1307.67 | -6.21 |
| 600598 | 北大荒 | 3.39 | 5.17 | -1439.90 | -0.91 |
| 600186 | 莲花控股 | -2.28 | 3.96 | -1445.43 | -3.64 |
| 300189 | 神农种业 | 11.19 | 48.31 | -1460.26 | -0.38 |
| 600540 | 新赛股份 | -0.19 | 10.18 | -1719.94 | -5.41 |
| 002114 | 罗平锌电 | 0.90 | 7.66 | -1817.51 | -7.24 |
| 600300 | 维维股份 | -1.65 | 3.48 | -2000.15 | -9.92 |
