两市ETF融券余额环比增加1.67亿元
最新两市ETF两融余额为1203.82亿元,环比上一交易日增加3.81亿元,其中,ETF融资余额环比增加2.15亿元,融券余额环比增加1.67亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至3月2日,两市ETF两融余额为1203.82亿元,较上一交易日增加3.81亿元,环比增加0.32%,其中,ETF融资余额为1121.74亿元,较上一交易日增加2.15亿元,环比增加0.19%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,深市ETF最新两融余额357.20亿元,较上一日减少6279.09万元,ETF融资余额346.98亿元,环比减少5650.34万元,融券余量4.57亿份,环比增加279.52万份,增幅0.61%,ETF最新融券余额10.22亿元,环比减少628.75万元。沪市ETF最新两融余额846.61亿元,较上一日增加4.44亿元,ETF融资余额774.76亿元,环比增加2.71亿元,融券余量19.41亿份,环比增加3588.69万份,增幅1.88%,ETF最新融券余额71.86亿元,环比增加1.73亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有142只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额74.10亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.64亿元、40.49亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有富国中证港股通科技ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF、广发中证央企创新驱动ETF,最新融资余额分别为316.10万元、116.53万元、39.32万元,环比分别增长530.36%、394.01%、234.81%;降幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、华安中证A500ETF、鹏华中证A500ETF,融资余额环比分别下降99.95%、65.11%、58.10%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 316.10 | 530.36 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 1.08 | -99.95 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 116.53 | 394.01 | 159359 | 华安中证A500ETF | 7.84 | -65.11 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 39.32 | 234.81 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | 74.29 | -58.10 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 21.24 | 115.20 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 25.62 | -56.32 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1622.18 | 79.30 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 68.95 | -35.94 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 77.45 | 71.29 | 589950 | 富国上证科创板100ETF | 70.17 | -29.50 |
| 159691 | 港股红利ETF工银 | 2124.31 | 55.19 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 24.85 | -27.73 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 1680.40 | 54.56 | 159830 | 天弘上海金ETF | 418.55 | -26.73 |
| 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 92.76 | 54.28 | 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 1252.70 | -24.91 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 179.08 | 53.73 | 159592 | A50ETF基金 | 204.75 | -21.83 |
统计显示,3月2日,融资净买入金额居前的为华安黄金ETF、恒生科技、博时可转债ETF,融资净买入金额分别为1.86亿元、1.34亿元、1.16亿元,融资净卖出居前的有富国中债7-10年政策性金融债ETF、华夏上证50ETF、海富通中证短融ETF,融资净卖出金额分别为4.33亿元、2.28亿元、1.32亿元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518880 | 华安黄金ETF | 741025.31 | 18635.41 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 259615.22 | -43298.68 |
| 513130 | 恒生科技 | 255308.66 | 13411.95 | 510050 | 华夏上证50ETF | 176074.02 | -22757.65 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 140970.73 | 11571.41 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 308718.03 | -13168.16 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 116096.42 | 11142.57 | 512890 | 红利低波 | 36329.47 | -9582.81 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 32331.04 | 8176.91 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 318240.37 | -9214.19 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 416356.89 | 6377.77 | 159915 | 易方达创业板ETF | 91381.43 | -8209.91 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 73979.84 | 5728.57 | 159949 | 华安创业板50ETF | 54005.65 | -5872.78 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 257469.95 | 5604.87 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 180686.03 | -4157.36 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 404916.05 | 5326.98 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 94219.99 | -2604.24 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 124236.51 | 5119.10 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 35499.30 | -2578.84 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为28.96亿元、23.32亿元、5.61亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、博时可转债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加9113.17万元、4467.27万元、2954.78万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、华夏上证科创板50成份ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少1135.61万元、493.88万元、419.96万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是红利低波,最新融券余量为142.94万份,环比增加414.54%,增幅居前的还有创新药、易方达中证红利ETF,融券余量分别增加75.60%、59.31%,融券余量降幅居前的有富国中证旅游主题ETF、天弘中证全指证券公司ETF、富国中证智能汽车主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 233163.35 | 9113.17 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 56057.55 | -1135.61 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 26068.76 | 4467.27 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 14223.84 | -493.88 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 32964.90 | 2954.78 | 560010 | 广发中证1000ETF | 39655.12 | -419.96 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 9330.98 | 682.01 | 563300 | 中证2000 | 7794.08 | -148.29 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 289632.57 | 608.08 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 498.65 | -126.23 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 16390.99 | 399.51 | 159629 | 富国中证1000ETF | 9753.95 | -120.73 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3584.08 | 253.53 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 255.55 | -87.15 |
| 512890 | 红利低波 | 169.10 | 136.54 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5345.61 | -86.90 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 565.46 | 127.21 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 30.43 | -46.39 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 920.42 | 88.91 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1334.80 | -41.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
