20家港股公司出手回购(2月23日)
发表于:2026年02月24日
浏览量:51293
证券时报•数据宝统计显示,2月23日有20家香港上市公司进行了股份回购,合计回购402.18万股,回购金额4661.19万港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
网易云音乐回购数量9.45万股,回购金额1499.77万港元,回购最高价为160.900港元,最低价为157.200港元,年内累计回购金额7494.15万港元;吉利汽车回购数量65.90万股,回购金额1126.30万港元,回购最高价为17.180港元,最低价为16.990港元,年内累计回购金额10.10亿港元;九方智投控股回购数量13.30万股,回购金额517.75万港元,回购最高价为39.200港元,最低价为38.520港元,年内累计回购金额688.18万港元。
以金额进行统计,2月23日回购金额最多的是网易云音乐,回购金额为1499.77万港元;其次是吉利汽车,回购金额为1126.30万港元;回购金额居前的还有九方智投控股、心动公司等。回购数量上看,2月23日回购股数最多的是九毛九,当日回购量为88.20万股;其次是吉利汽车、遇见小面等,回购数量分别为65.90万股、55.35万股。
值得关注的是,本次回购1126.30万港元的吉利汽车,年内则进行多次回购,合计回购金额为10.10亿港元。(数据宝)
2月23日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09899 | 网易云音乐 | 9.45 | 1499.77 | 160.900 | 157.200 | 7494.15 |
| 00175 | 吉利汽车 | 65.90 | 1126.30 | 17.180 | 16.990 | 101039.42 |
| 09636 | 九方智投控股 | 13.30 | 517.75 | 39.200 | 38.520 | 688.18 |
| 02400 | 心动公司 | 6.30 | 497.04 | 79.900 | 77.900 | 5057.08 |
| 02408 | 遇见小面 | 55.35 | 317.14 | 5.870 | 5.570 | 1521.37 |
| 09922 | 九毛九 | 88.20 | 200.03 | 2.320 | 2.220 | 6151.14 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 45.75 | 146.10 | 3.200 | 3.170 | 2517.42 |
| 01274 | 知行科技 | 20.00 | 121.05 | 6.520 | 5.910 | 252.52 |
| 09669 | 北森控股 | 11.00 | 61.75 | 5.800 | 5.480 | 747.04 |
| 02598 | 连连数字 | 5.30 | 39.74 | 7.500 | 7.490 | 3625.58 |
| 00732 | 信利国际 | 37.40 | 38.15 | 1.020 | 1.020 | 2521.01 |
| 01066 | 威高股份 | 6.00 | 31.42 | 5.240 | 5.230 | 5491.73 |
| 01358 | 普华和顺 | 17.60 | 24.26 | 1.380 | 1.370 | 453.23 |
| 03898 | 时代电气 | 0.43 | 18.68 | 43.620 | 43.140 | 824.37 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 11.40 | 0.760 | 0.760 | 215.09 |
| 00103 | 首佳科技 | 1.60 | 4.66 | 2.940 | 2.900 | 240.09 |
| 09890 | 贪玩 | 0.20 | 4.14 | 20.840 | 20.420 | 3241.31 |
| 02392 | 玄武云 | 0.40 | 0.62 | 1.570 | 1.520 | 160.19 |
| 08439 | 新百利融资 | 1.80 | 0.60 | 0.335 | 0.335 | 4.11 |
| 01897 | 美亨实业 | 1.20 | 0.60 | 0.500 | 0.500 | 49.20 |
