115只创业板股最新筹码趋向集中
(原标题:115只创业板股最新筹码趋向集中)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
344只创业板股公布截至1月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有115只,降幅超过一成的有8只。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,344只创业板股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)比,股东户数下降的有115只,其中股东户数降幅超一成的有8只。股东户数环比增长的有172只。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股东户数降幅最多的是易点天下,截至1月10日最新股东户数为71862户,较12月31日下降23.09%,筹码集中以来该股累计上涨100.79%,累计换手率为235.88%,其间主力资金净流出10.36亿元。
其次是江丰电子,截至1月10日最新股东户数为45093户,较12月31日下降19.29%,筹码集中以来该股累计上涨37.84%,累计换手率为95.25%。
恒帅股份最新股东户数7822户,环比下降16.65%,筹码集中以来股价上涨24.58%,累计换手率为82.38%。
进一步统计,有25只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
华瑞股份最新股东户数为11700户,连续减少7期,累计降幅为33.32%;领湃科技最新股东户数为17158户,连续减少7期,累计降幅为15.35%;万邦医药最新股东户数为7686户,连续减少7期,累计降幅为7.14%。股东户数连降期间,从累计降幅看,华瑞股份、智动力、恒帅股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为33.32%、26.30%、25.91%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均上涨9.38%,涨幅居前的有易点天下、精测电子、值得买等,分别上涨100.79%、58.34%、45.39%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有20只、13只、13只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至1月19日,杠杆资金加仓的有64只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有超越科技、博实结、严牌股份等,分别增长72.86%、57.64%、56.93%。
最新一期筹码集中股中,公布2025年全年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富特科技,预计净利润中值为2.30亿元,同比增幅为143.12%;汉宇集团紧随其后,预计净利润增幅中值为0.60%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301171 | 易点天下 | 71862 | -23.09 | 100.79 | 传媒 |
| 300666 | 江丰电子 | 45093 | -19.29 | 37.84 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 7822 | -16.65 | 24.58 | 汽车 |
| 300980 | 祥源新材 | 9983 | -14.80 | 5.91 | 基础化工 |
| 301535 | 浙江华远 | 11873 | -13.49 | 18.66 | 汽车 |
| 301042 | 安联锐视 | 4974 | -12.58 | -13.07 | 计算机 |
| 301161 | 唯万密封 | 14229 | -12.16 | 4.17 | 机械设备 |
| 301023 | 奕帆传动 | 11906 | -10.73 | 8.87 | 电力设备 |
| 301225 | 恒勃股份 | 8446 | -9.94 | 4.53 | 汽车 |
| 300785 | 值得买 | 42385 | -9.92 | 45.39 | 传媒 |
| 301007 | 德迈仕 | 13700 | -9.27 | -2.39 | 汽车 |
| 301076 | 新瀚新材 | 30300 | -8.71 | 2.96 | 基础化工 |
| 300855 | 图南股份 | 12700 | -8.63 | 21.36 | 有色金属 |
| 300337 | 银邦股份 | 60419 | -8.38 | 9.86 | 有色金属 |
| 300952 | 恒辉安防 | 12778 | -8.26 | 28.38 | 纺织服饰 |
| 300644 | 南京聚隆 | 18710 | -7.97 | 3.52 | 基础化工 |
| 301221 | 光庭信息 | 14448 | -7.75 | 6.15 | 汽车 |
| 300125 | *ST聆达 | 10188 | -7.47 | -1.97 | 公用事业 |
| 300486 | 东杰智能 | 29578 | -6.48 | 10.10 | 机械设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 9031 | -6.29 | -6.19 | 机械设备 |
| 300840 | 酷特智能 | 41582 | -6.26 | -2.05 | 纺织服饰 |
| 300139 | 晓程科技 | 43898 | -5.99 | 34.09 | 有色金属 |
| 300585 | 奥联电子 | 15730 | -5.90 | 2.98 | 汽车 |
| 301396 | 宏景科技 | 29745 | -5.83 | 14.34 | 计算机 |
| 300777 | 中简科技 | 47598 | -5.17 | 11.00 | 国防军工 |
| 300902 | 国安达 | 17892 | -5.12 | 8.74 | 机械设备 |
| 301617 | 博苑股份 | 8920 | -5.03 | 10.22 | 基础化工 |
| 300941 | 创识科技 | 24185 | -4.89 | -0.51 | 计算机 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 77219 | -4.62 | 23.18 | 电力设备 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41621 | -4.58 | 20.49 | 计算机 |
| 300124 | 汇川技术 | 167108 | -4.49 | 6.56 | 机械设备 |
| 301226 | 祥明智能 | 11098 | -4.46 | -1.88 | 电力设备 |
| 300403 | 汉宇集团 | 54565 | -4.33 | 2.01 | 家用电器 |
| 300349 | 金卡智能 | 21289 | -4.25 | 15.29 | 机械设备 |
| 301607 | 富特科技 | 10203 | -4.25 | 20.39 | 汽车 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 28235 | -4.19 | 8.58 | 传媒 |
| 301613 | 新铝时代 | 12282 | -4.13 | 3.21 | 汽车 |
| 300327 | 中颖电子 | 47000 | -4.08 | 7.10 | 电子 |
| 300291 | 百纳千成 | 44889 | -3.93 | 35.25 | 传媒 |
| 301288 | *ST清研 | 3162 | -3.86 | 9.92 | 环保 |
| 301049 | 超越科技 | 7291 | -3.84 | 15.97 | 环保 |
| 300360 | 炬华科技 | 33422 | -3.67 | 9.83 | 电力设备 |
| 300674 | 宇信科技 | 69756 | -3.62 | 1.57 | 计算机 |
| 300730 | 科创信息 | 31726 | -3.62 | 3.59 | 计算机 |
| 300991 | 创益通 | 8551 | -3.43 | -4.15 | 电子 |
| 300818 | 耐普矿机 | 8641 | -3.38 | 6.18 | 机械设备 |
| 300817 | 双飞集团 | 20710 | -3.36 | 4.48 | 机械设备 |
| 301517 | 陕西华达 | 27698 | -3.33 | 10.88 | 国防军工 |
| 301298 | 东利机械 | 10316 | -3.31 | 6.07 | 汽车 |
| 301000 | 肇民科技 | 24411 | -3.19 | 3.10 | 汽车 |
| 300626 | 华瑞股份 | 11700 | -3.18 | 9.18 | 电力设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 28653 | -3.16 | 5.69 | 汽车 |
| 300173 | ST福能 | 48925 | -3.07 | 9.46 | 电力设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4042 | -2.86 | 8.52 | 机械设备 |
| 300530 | 领湃科技 | 17158 | -2.82 | 12.36 | 基础化工 |
| 300218 | 安利股份 | 17921 | -2.78 | 5.66 | 基础化工 |
| 301633 | 港迪技术 | 8441 | -2.75 | 2.22 | 机械设备 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 7200 | -2.70 | -6.72 | 美容护理 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14605 | -2.65 | 5.52 | 电子 |
| 300918 | 南山智尚 | 31960 | -2.45 | 0.16 | 纺织服饰 |
| 301459 | 丰茂股份 | 7396 | -2.44 | 13.68 | 基础化工 |
| 300212 | 易华录 | 66301 | -2.42 | -0.69 | 计算机 |
| 300567 | 精测电子 | 22043 | -2.40 | 58.34 | 机械设备 |
| 301092 | 争光股份 | 11607 | -2.27 | 12.60 | 基础化工 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 12019 | -2.27 | 0.64 | 轻工制造 |
| 301196 | 唯科科技 | 16907 | -2.20 | -0.71 | 基础化工 |
| 301292 | 海科新源 | 35819 | -2.04 | -7.62 | 电力设备 |
| 301150 | 中一科技 | 25664 | -2.02 | 9.65 | 电力设备 |
| 301399 | 英特科技 | 13479 | -1.99 | 5.07 | 机械设备 |
| 300144 | 宋城演艺 | 84620 | -1.94 | 3.54 | 社会服务 |
| 301258 | 富士莱 | 9763 | -1.93 | 13.57 | 医药生物 |
| 300333 | 兆日科技 | 47120 | -1.81 | 1.04 | 计算机 |
| 301028 | 东亚机械 | 17210 | -1.76 | 10.97 | 机械设备 |
| 301068 | 大地海洋 | 4007 | -1.60 | 7.14 | 环保 |
| 301125 | 腾亚精工 | 8142 | -1.54 | 10.12 | 机械设备 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 44986 | -1.51 | 4.18 | 传媒 |
| 301362 | 民爆光电 | 6876 | -1.46 | 8.15 | 家用电器 |
| 300425 | 中建环能 | 18828 | -1.46 | 4.44 | 环保 |
| 301090 | 华润材料 | 22799 | -1.38 | 4.83 | 基础化工 |
| 301520 | 万邦医药 | 7686 | -1.34 | 11.55 | 医药生物 |
| 300543 | 朗科智能 | 30100 | -1.31 | 5.85 | 家用电器 |
| 300999 | 金龙鱼 | 114556 | -1.31 | 2.82 | 农林牧渔 |
| 300013 | 新宁物流 | 22980 | -1.30 | 2.79 | 交通运输 |
| 300067 | 安诺其 | 45107 | -1.28 | 3.60 | 基础化工 |
| 300096 | ST易联众 | 16131 | -1.18 | -1.08 | 计算机 |
| 300907 | 康平科技 | 10077 | -1.17 | 3.74 | 电力设备 |
| 301598 | 博科测试 | 7822 | -1.15 | 8.40 | 机械设备 |
| 300410 | 正业科技 | 34574 | -1.13 | 8.07 | 电力设备 |
| 300983 | 尤安设计 | 11288 | -1.12 | 4.93 | 建筑装饰 |
| 300686 | 智动力 | 16333 | -1.09 | 12.48 | 电子 |
| 301525 | 儒竞科技 | 10100 | -0.98 | 3.78 | 机械设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 37425 | -0.97 | 4.49 | 电子 |
| 301062 | 上海艾录 | 15650 | -0.94 | 18.81 | 轻工制造 |
| 300847 | 中船汉光 | 27340 | -0.91 | 5.78 | 计算机 |
| 300985 | 致远新能 | 9854 | -0.91 | 6.21 | 机械设备 |
| 300145 | 南方泵业 | 54686 | -0.80 | -0.64 | 机械设备 |
| 301202 | 朗威股份 | 12879 | -0.74 | 8.79 | 通信 |
| 301259 | 艾布鲁 | 15681 | -0.68 | 8.32 | 环保 |
| 300253 | 卫宁健康 | 117924 | -0.61 | 32.20 | 计算机 |
| 300194 | 福安药业 | 38845 | -0.52 | 2.71 | 医药生物 |
| 301439 | 泓淋电力 | 24860 | -0.52 | 11.20 | 电力设备 |
| 300828 | 锐新科技 | 12551 | -0.47 | 6.18 | 机械设备 |
| 301386 | 未来电器 | 12191 | -0.45 | 12.85 | 电力设备 |
| 300865 | 大宏立 | 10980 | -0.30 | 7.79 | 机械设备 |
| 301558 | 三态股份 | 27460 | -0.28 | 9.20 | 商贸零售 |
| 300359 | 全通教育 | 33386 | -0.27 | 4.85 | 社会服务 |
| 300080 | 易成新能 | 40007 | -0.17 | 3.70 | 电力设备 |
| 300956 | 英力股份 | 16810 | -0.15 | 6.97 | 电子 |
| 301058 | 中粮科工 | 22693 | -0.14 | 6.93 | 建筑装饰 |
| 300188 | 国投智能 | 48736 | -0.13 | 4.04 | 计算机 |
| 301081 | 严牌股份 | 8302 | -0.12 | 17.77 | 环保 |
| 301608 | 博实结 | 8652 | -0.12 | 8.45 | 计算机 |
| 300975 | 商络电子 | 48364 | -0.10 | 9.85 | 电子 |
| 300856 | 科思股份 | 23091 | -0.04 | 4.45 | 美容护理 |
| 300894 | 火星人 | 21357 | -0.02 | 3.73 | 家用电器 |
