金山软件(03888.HK)12月22日回购35.40万股,耗资999.70万港元
发表于:2025月12月22日
浏览量:80569
(原标题:金山软件(03888.HK)12月22日回购35.40万股,耗资999.70万港元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,金山软件在港交所公告显示,12月22日以每股28.160港元至28.320港元的价格回购35.40万股,回购金额达999.70万港元。该股当日收盘价28.360港元,上涨0.78%,全天成交额1.61亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购959.98万股,累计回购金额2.85亿港元。(数据宝)
金山软件回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.22 | 35.40 | 28.320 | 28.160 | 999.70 |
| 2025.12.18 | 17.68 | 28.400 | 28.120 | 499.86 |
| 2025.12.17 | 22.84 | 28.440 | 27.940 | 642.72 |
| 2025.12.16 | 71.24 | 28.200 | 27.920 | 1999.81 |
| 2025.12.15 | 70.28 | 28.620 | 28.260 | 1999.94 |
| 2025.12.11 | 35.22 | 28.500 | 28.200 | 999.53 |
| 2025.12.10 | 34.50 | 29.200 | 28.600 | 999.72 |
| 2025.12.05 | 35.66 | 28.460 | 27.920 | 999.99 |
| 2025.12.04 | 35.56 | 28.200 | 27.740 | 999.76 |
| 2025.12.03 | 35.62 | 28.140 | 28.000 | 999.63 |
| 2025.12.02 | 35.12 | 28.560 | 28.380 | 999.74 |
| 2025.11.28 | 34.90 | 28.660 | 28.620 | 999.61 |
| 2025.11.27 | 34.80 | 28.760 | 28.680 | 999.88 |
| 2025.11.26 | 34.48 | 29.040 | 28.940 | 999.63 |
| 2025.11.24 | 3.48 | 29.620 | 28.360 | 100.45 |
| 2025.11.21 | 34.70 | 29.000 | 28.640 | 999.59 |
| 2025.11.20 | 142.64 | 28.800 | 27.260 | 3999.64 |
| 2025.07.10 | 30.22 | 33.150 | 33.000 | 999.40 |
| 2025.07.03 | 58.64 | 34.300 | 33.900 | 1999.96 |
| 2025.06.03 | 31.06 | 32.250 | 32.050 | 999.23 |
| 2025.06.02 | 31.02 | 32.400 | 31.650 | 999.53 |
| 2025.05.30 | 36.72 | 33.650 | 33.200 | 1229.73 |
| 2025.05.29 | 58.20 | 35.100 | 33.600 | 1999.74 |
