康臣药业(01681.HK)连续3日回购,累计回购72.60万股

发表于:2025月12月13日 浏览量:65372

(原标题:康臣药业(01681.HK)连续3日回购,累计回购72.60万股)

康臣药业(01681.HK)连续3日回购,累计回购72.60万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,康臣药业在港交所公告显示,12月12日以每股14.760港元至14.970港元的价格回购23.10万股,回购金额达343.73万港元。该股当日收盘价14.870港元,下跌0.87%,全天成交额1725.63万港元。

自12月10日以来公司已连续3日进行回购,合计回购72.60万股,累计回购金额1082.64万港元。 其间该股累计下跌0.93%。

今年以来该股累计进行55次回购,合计回购1318.20万股,累计回购金额1.78亿港元。(数据宝)

康臣药业回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.12.12 23.10 14.970 14.760 343.73
2025.12.11 14.10 15.000 14.900 211.18
2025.12.10 35.40 15.000 14.750 527.72
2025.12.05 22.80 14.760 14.640 334.94
2025.12.04 15.00 14.800 14.730 221.82
2025.12.03 29.00 14.740 14.660 426.74
2025.12.02 20.00 14.970 14.840 298.43
2025.11.28 19.60 14.900 14.730 290.39
2025.11.27 7.00 15.070 15.000 105.20
2025.11.26 13.10 14.970 14.920 195.73
2025.11.25 15.00 14.980 14.830 223.74
2025.11.21 29.20 14.000 13.820 406.78
2025.11.20 8.10 14.420 14.370 116.68
2025.11.19 20.00 14.480 14.330 287.86
2025.11.18 30.00 14.800 14.570 441.66
2025.11.17 17.00 14.900 14.670 252.25
2025.11.14 10.00 15.060 14.970 150.16
2025.11.13 0.20 15.000 15.000 3.00
2025.11.11 20.00 14.890 14.700 296.92
2025.11.07 50.50 14.920 14.680 749.28
2025.11.06 10.00 15.040 15.000 150.09
2025.11.05 20.00 15.000 14.810 298.23
2025.11.04 49.50 14.910 14.460 731.34
2025.11.03 20.10 15.080 15.030 302.98
2025.10.31 35.00 15.030 15.010 525.90
2025.10.30 28.00 15.080 14.960 420.53
2025.10.28 15.90 15.430 15.260 244.97
2025.10.27 10.00 15.400 15.400 154.00
2025.10.24 10.00 15.180 15.180 151.80
2025.10.23 42.20 15.040 14.740 629.41
2025.10.22 28.30 15.400 15.150 433.08
2025.10.21 26.90 15.600 15.440 417.00
2025.10.20 10.00 15.470 15.390 154.13
2025.10.17 31.70 15.200 14.970 477.91
2025.10.16 20.00 15.600 15.540 311.82
2025.10.15 10.00 15.840 15.490 157.57
2025.10.14 32.00 15.620 15.140 489.51
2025.07.18 10.00 12.300 12.160 122.72
2025.07.16 5.00 11.700 11.700 58.50
2025.07.15 25.00 11.600 11.560 289.40
2025.07.14 10.00 11.620 11.620 116.20
2025.07.11 10.00 11.500 11.500 115.00
2025.07.10 15.00 11.360 11.360 170.40
2025.07.09 48.90 11.200 11.140 545.84
2025.07.08 66.90 11.180 11.080 745.06
2025.07.07 40.60 11.080 10.960 448.53
2025.07.02 84.00 11.340 11.160 945.91
2025.06.27 41.10 11.420 11.280 468.21
2025.06.26 16.80 11.400 11.140 188.89
2025.06.23 13.50 11.180 11.100 150.69
2025.06.20 10.00 11.120 11.040 110.79
2025.06.19 2.20 11.000 10.960 24.18
2025.06.18 45.50 11.300 11.160 511.65
2025.06.17 40.00 11.280 11.040 448.14
2025.06.16 35.00 11.280 11.080 393.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。