极兔速递-W(01519.HK)11月17日回购625.31万港元,年内累计回购3.05亿港元

发表于:2025月11月17日 浏览量:66053

证券时报•数据宝统计,极兔速递-W在港交所公告显示,11月17日以每股9.700港元至9.860港元的价格回购64.00万股,回购金额达625.31万港元。该股当日收盘价9.870港元,下跌0.30%,全天成交额1.93亿港元。

极兔速递-W(01519.HK)11月17日回购625.31万港元,年内累计回购3.05亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行50次回购,合计回购4907.50万股,累计回购金额3.05亿港元。(数据宝)

极兔速递-W(01519.HK)11月17日回购625.31万港元,年内累计回购3.05亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

极兔速递-W回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.11.17 64.00 9.860 9.700 625.31
2025.11.13 38.00 10.010 9.970 379.74
2025.11.12 23.00 10.000 9.960 229.56
2025.11.04 78.00 9.940 9.860 773.33
2025.10.30 38.80 10.000 9.880 385.45
2025.10.28 38.50 10.110 10.040 388.12
2025.09.17 87.00 9.030 8.970 783.48
2025.06.12 115.00 6.780 6.690 776.50
2025.06.11 115.00 6.820 6.790 782.90
2025.06.06 92.00 6.870 6.730 626.52
2025.06.04 90.40 6.900 6.840 621.54
2025.06.02 115.00 6.790 6.710 779.01
2025.05.29 170.00 6.900 6.820 1167.95
2025.05.26 120.00 6.480 6.310 769.00
2025.05.16 86.50 6.310 6.170 541.37
2025.05.15 62.10 6.280 6.250 389.11
2025.05.14 61.00 6.370 6.300 386.92
2025.05.13 61.00 6.380 6.350 388.41
2025.05.12 61.00 6.440 6.260 387.58
2025.05.09 62.00 6.240 6.220 386.19
2025.05.08 125.00 6.210 6.140 771.10
2025.05.07 61.00 6.370 6.270 385.94
2025.05.06 163.00 6.170 6.120 1001.29
2025.04.30 130.00 6.030 5.990 782.26
2025.04.29 154.00 6.030 5.980 924.85
2025.04.25 106.00 5.880 5.810 619.35
2025.04.24 135.50 5.740 5.640 770.03
2025.04.17 70.00 5.510 5.480 384.55
2025.04.16 140.00 5.560 5.490 772.48
2025.04.15 69.60 5.590 5.560 388.17
2025.04.09 239.00 5.020 4.770 1170.02
2025.04.08 80.00 4.850 4.770 385.66
2025.04.07 163.00 4.820 4.690 769.95
2025.04.02 42.00 5.550 5.490 232.27
2025.04.01 111.00 5.570 5.520 616.62
2025.03.31 69.00 5.670 5.590 388.39
2025.03.28 67.00 5.840 5.680 382.83
2025.03.25 210.00 5.580 5.530 1168.71
2025.03.24 136.00 5.720 5.630 770.20
2025.03.21 133.00 5.820 5.760 770.31
2025.03.20 39.00 5.940 5.910 231.10
2025.03.19 64.00 6.140 6.020 389.59
2025.03.18 63.00 6.150 6.060 383.81
2025.03.17 65.00 5.980 5.930 387.17
2025.03.14 130.00 5.930 5.810 764.47
2025.03.13 200.00 5.850 5.730 1157.70
2025.03.12 65.00 5.960 5.900 385.61
2025.03.07 130.00 5.960 5.900 770.81
2025.01.03 66.10 5.830 5.650 380.84
2025.01.02 103.00 6.010 5.910 612.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股