百元股数量达111只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

发表于:2025月08月12日 浏览量:73859

(原标题:百元股数量达111只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%)

百元股数量达111只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以最新收盘价计算,A股平均股价为12.63元,其中股价超过100元的有111只,相比上一个交易日增加3只。

百元股数量达111只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月12日收盘,沪指报收3665.92点,上涨0.50%,A股平均股价为12.63元,个股股价分布看,股价超过100元的有111只,股价在50元至100元的有421只,股价在30元至50元的有772只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1437.04元,下跌0.55%,其次是寒武纪、吉比特等,最新收盘价分别为848.88元、386.60元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.25%,跑赢沪指0.75个百分点。今日上涨的有71只,涨幅居前的有寒武纪、源杰科技等,下跌的有40只,跌幅居前的有锦波生物、禾信仪器等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨15.44%,其间沪指上涨4.44%,涨幅居前的有思泉新材、广生堂、北方长龙等,涨幅分别为145.67%、118.08%、100.96%,今年以来平均涨幅为52.90%,强于沪指43.52%,累计涨幅居前的有胜宏科技、北方长龙、广生堂等,涨幅分别为417.37%、364.98%、313.87%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,匠心家居最新收盘价104.00元,上涨4.93%,全天换手率1.15%,成交额1.71亿元,全天主力资金净流出369.16万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为29.73%;有15只股来自计算机行业,占比13.51%;15只股来自医药生物行业,占比13.51%。

所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有33只、北交所有4只,另有49只来自科创板,占百元股的比例为44.14%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有思泉新材、联影医疗、科达利等7只个股今日获机构买入评级,4股机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,锦波生物上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为435.00元,上涨空间达43.57%,其次是思泉新材,上涨空间为11.85%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1437.04 -0.55 0.33 食品饮料
688256 寒武纪 848.88 20.00 0.05 电子
603444 吉比特 386.60 -0.47 1.08 传媒
688502 茂莱光学 343.54 4.46 0.10 电子
002371 北方华创 332.25 1.70 0.98 电子
300033 同花顺 318.05 3.39 5.66 计算机
832982 锦波生物 302.98 -5.33 3.56 美容护理
688617 惠泰医疗 298.27 0.09 0.01 医药生物
688506 百利天恒 296.25 -2.35 0.01 医药生物
605499 东鹏饮料 291.73 -0.32 0.32 食品饮料
688111 金山办公 290.07 -1.00 0.01 计算机
688027 国盾量子 277.60 0.63 0.01 通信
688498 源杰科技 270.03 10.71 0.08 电子
603129 春风动力 270.01 6.84 1.76 汽车
300750 宁德时代 263.25 -0.16 0.52 电力设备
688692 达梦数据 234.53 -1.15 0.02 计算机
300760 迈瑞医疗 234.30 1.65 0.90 医药生物
688608 恒玄科技 231.79 1.48 0.03 电子
688235 百济神州 229.92 0.41 0.03 医药生物
688068 热景生物 229.37 -1.87 0.02 医药生物
300308 中际旭创 225.68 5.09 3.90 通信
300476 胜宏科技 216.88 7.13 4.34 电子
688279 峰�G科技 205.26 1.31 0.03 电子
300502 新易盛 204.90 6.23 5.85 通信
600436 片仔癀 201.20 -0.80 0.40 医药生物
300779 惠城环保 193.00 0.80 2.36 环保
688012 中微公司 192.66 -0.38 0.01 电子
600809 山西汾酒 186.80 0.10 0.93 食品饮料
300896 爱美客 186.55 -0.29 1.63 美容护理
688775 影石创新 186.41 1.89 0.13 电子
688169 石头科技 181.38 1.84 0.02 家用电器
301630 同宇新材 178.35 0.64 19.28 电子
688052 纳芯微 173.40 0.70 0.01 电子
301345 涛涛车业 171.60 4.00 10.47 汽车
300757 罗博特科 170.89 1.99 3.56 机械设备
688615 合合信息 170.34 -0.94 0.04 计算机
603893 瑞芯微 167.66 4.55 3.13 电子
301590 优优绿能 165.72 6.07 28.23 电力设备
300870 欧陆通 163.37 -0.01 7.75 电力设备
300972 万辰集团 163.01 0.78 3.60 食品饮料
688072 拓荆科技 162.87 -1.43 0.02 电子
301392 汇成真空 161.40 2.93 9.84 机械设备
301629 矽电股份 159.00 1.81 13.36 电子
301592 六九一二 158.70 -2.86 11.71 国防军工
301589 诺瓦星云 155.66 -0.24 1.09 计算机
688018 乐鑫科技 155.30 1.35 0.03 电子
301357 北方长龙 154.56 -2.42 42.43 国防军工
839493 并行科技 151.50 3.38 8.80 计算机
688019 安集科技 149.43 2.00 0.02 电子
301489 思泉新材 149.00 1.07 17.15 电子
000596 古井贡酒 146.28 -0.31 1.12 食品饮料
301626 苏州天脉 143.17 0.75 6.20 电子
688536 思瑞浦 142.41 -1.17 0.03 电子
002916 深南电路 139.80 0.93 1.54 电子
688200 华峰测控 139.16 -0.59 0.01 电子
688041 海光信息 138.80 2.13 0.02 电子
300866 安克创新 138.00 -0.35 0.93 电子
688630 芯�微装 138.00 -3.56 0.05 机械设备
688017 绿的谐波 137.11 0.08 0.02 机械设备
300436 广生堂 135.21 1.81 9.52 医药生物
688271 联影医疗 131.17 0.37 0.01 医药生物
688188 柏楚电子 130.60 -0.80 0.01 计算机
601127 赛力斯 129.89 1.36 1.52 汽车
688787 海天瑞声 128.90 0.62 0.04 计算机
688047 龙芯中科 128.28 1.67 0.01 电子
920002 万达轴承 127.19 0.73 4.23 机械设备
300570 太辰光 126.60 3.79 11.97 通信
000568 泸州老窖 125.43 -0.52 1.18 食品饮料
688318 财富趋势 125.02 1.38 0.02 计算机
000858 五粮液 123.19 -0.61 0.54 食品饮料
601799 星宇股份 122.20 0.51 0.59 汽车
603501 豪威集团 120.56 0.55 1.43 电子
603986 兆易创新 120.47 2.14 3.81 电子
688198 佰仁医疗 120.29 -1.84 0.01 医药生物
688016 心脉医疗 120.00 1.55 0.03 医药生物
002850 科达利 118.53 1.91 3.27 电力设备
301600 慧翰股份 118.19 -3.49 6.18 计算机
003021 兆威机电 117.62 0.42 2.70 电力设备
688037 芯源微 115.96 2.96 0.02 电子
688025 杰普特 115.90 0.43 0.02 机械设备
300953 震裕科技 115.55 9.61 10.46 电力设备
688082 盛美上海 114.95 1.06 0.01 电子
688656 浩欧博 114.32 0.78 0.02 医药生物
002920 德赛西威 113.91 7.44 4.72 计算机
688166 博瑞医药 113.55 -2.52 0.02 医药生物
688622 禾信仪器 112.82 -4.18 0.02 机械设备
688686 奥普特 112.22 -0.34 0.01 机械设备
301269 华大九天 112.08 0.57 0.93 计算机
600563 法拉电子 109.56 0.15 0.72 电子
688032 禾迈股份 109.41 -1.39 0.01 电力设备
600941 中国移动 109.36 0.35 1.09 通信
688266 泽�Z制药 108.79 -0.71 0.02 医药生物
688521 芯原股份 107.93 9.24 0.04 电子
301556 托普云农 107.33 -3.96 12.76 计算机
688696 极米科技 107.20 -0.53 0.01 家用电器
300394 天孚通信 106.85 3.13 4.66 通信
688120 华海清科 106.60 -0.84 0.02 电子
002594 比亚迪 105.67 0.14 0.90 汽车
688507 索辰科技 105.33 -0.81 0.09 计算机
000661 长春高新 104.06 -0.36 1.30 医药生物
301061 匠心家居 104.00 4.93 1.15 轻工制造
688167 炬光科技 104.00 3.65 0.08 电子
300454 深信服 103.20 -0.91 1.31 计算机
688332 中科蓝讯 102.67 3.19 0.08 电子
301550 斯菱股份 102.51 1.40 4.57 汽车
603202 天有为 102.10 -0.32 4.14 汽车
688668 鼎通科技 102.00 8.51 0.07 通信
301662 宏工科技 101.93 0.15 11.89 电力设备
688190 云路股份 101.32 3.05 0.01 有色金属
002821 凯莱英 101.21 1.39 2.85 医药生物
920106 林泰新材 100.88 0.05 2.59 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。