今日51家公司公布半年报 9家业绩增幅翻倍

发表于:2025月08月12日 浏览量:77551

(原标题:今日51家公司公布半年报 9家业绩增幅翻倍)

今日51家公司公布半年报 9家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,8月12日共有51家公司公布2025年半年报,其中34家净利润同比增长,17家同比下降,37家营业收入同比增长,14家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有博菲电气等31家,净利润和营业收入均下降的有金银河等11家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中博菲电气增幅最大,达882.67%。(数据宝)

今日51家公司公布半年报 9家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
001255 博菲电气 0.1100 858.71 882.67 19636.97 39.67
300850 新强联 1.0900 39961.48 496.60 220958.07 108.98
603499 翔港科技 0.2588 7831.61 432.14 51534.11 43.76
873726 卓兆点胶 0.3300 2678.27 322.66 15576.49 207.46
603810 丰山集团 0.1800 3031.39 235.40 61875.71 18.74
688322 奥比中光 0.1500 6019.01 212.77 43546.93 104.14
600768 宁波富邦 0.0700 967.97 194.15 53647.40 14.22
002167 东方锆业 0.0375 2907.66 148.58 62640.76 -23.07
605020 永和股份 0.6700 27136.40 140.82 244547.92 12.39
603166 福达股份 0.2300 14619.40 98.77 93681.40 30.26
300611 美力科技 0.3800 8039.79 71.98 89960.12 25.25
300711 广哈通信 0.0981 2443.55 69.51 19420.13 27.80
833454 同心传动 0.1342 1423.85 62.03 8166.35 37.94
688329 艾隆科技 -0.1100 -839.02 55.47 13107.68 -8.11
300400 劲拓股份 0.2200 5335.34 49.01 36877.20 12.44
688003 天准科技 -0.0738 -1419.23 45.92 59688.24 10.32
002920 德赛西威 2.2100 122255.91 45.82 1464422.62 25.25
603129 春风动力 6.5800 100190.90 41.35 985543.32 30.90
300727 润禾材料 0.4100 5774.79 38.61 67880.62 4.16
300776 帝尔激光 1.2000 32667.62 38.37 117001.73 29.20
003015 日久光电 0.1700 4560.88 37.87 30205.72 8.06
600580 卧龙电驱 0.3500 53721.62 36.76 803077.04 0.66
600844 金煤科技 -0.0716 -7280.74 34.89 47344.14 18.49
002648 卫星化学 0.8100 274372.14 33.44 2346006.38 20.93
832982 锦波生物 3.4100 39205.79 26.65 85870.32 42.43
002827 高争民爆 0.2507 6920.00 25.70 77146.73 6.55
603308 应流股份 0.2800 18825.94 23.91 138360.59 9.11
300956 英力股份 0.0300 627.73 23.06 104980.03 39.62
000885 城发环境 0.9172 58891.06 20.15 321625.56 11.25
688029 南微医学 1.9400 36337.94 17.04 156537.71 17.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。