2246家公司公布年报 234家业绩增幅翻倍

发表于:2025月04月21日 浏览量:57358

(原标题:2246家公司公布年报 234家业绩增幅翻倍)

2246家公司公布年报 234家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至4月21日,有2246家公司公布2024年年报,其中1197家净利润同比增长,1049家同比下降,1341家营业收入同比增长,904家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有正丹股份等940家,利润收入均下降的有跨境通等648家,业绩增幅翻倍的公司有234家,其中正丹股份增幅最大,达11949.39%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300641 正丹股份 2.3500 118989.25 11949.39 348023.15 126.31
600310 广西能源 0.0430 6298.80 3704.04 393163.40 -76.48
688213 思特威 0.9800 39273.89 2662.76 596814.79 108.87
600812 华北制药 0.0740 12699.24 2496.80 986957.58 -2.48
600299 安迪苏 0.4500 120432.59 2208.66 1553427.50 17.83
600730 中国高科 0.0830 4890.88 1928.03 15059.05 22.25
300673 佩蒂股份 0.7500 18220.56 1742.81 165904.03 17.56
688183 生益电子 0.4000 33197.32 1428.23 468663.08 43.19
300758 七彩化学 0.3100 12493.11 1035.48 156799.90 28.75
600746 江苏索普 0.1842 21274.20 1029.62 640253.20 18.43
002945 华林证券 0.1300 35315.33 1014.54 143475.15 41.35
600865 百大集团 0.3500 13275.61 878.21 19442.77 -10.38
688351 微电生理 0.1106 5207.04 815.36 41316.68 25.51
833171 国航远洋 0.0412 2266.32 812.45 93643.81 5.12
300115 长盈精密 0.6000 77152.95 800.24 1693415.31 23.40
600121 郑州煤电 0.2320 28266.28 783.88 420491.63 -2.74
601002 晋亿实业 0.1400 13014.13 774.81 236971.12 2.40
600171 上海贝岭 0.5600 39553.35 756.82 281870.86 31.89
002395 双象股份 1.7599 47201.57 754.84 228961.08 51.55
600267 海正药业 0.5200 60118.28 745.24 978684.81 -5.65
002787 华源控股 0.2200 7073.70 739.00 244925.88 1.60
688380 中微半导 0.3400 13683.39 723.43 91165.47 27.76
600460 士兰微 0.1300 21986.78 714.40 1122086.90 20.14
688766 普冉股份 2.7800 29241.66 705.74 180356.97 60.03
002534 西子洁能 0.6000 43978.76 705.74 643662.78 -20.33
600685 中船防务 0.2669 37726.27 684.86 1940239.09 20.17
000949 新乡化纤 0.1574 24555.25 682.52 736577.45 -0.18
002428 云南锗业 0.0800 5309.56 661.28 76740.19 14.20
300886 华业香料 0.2963 2208.99 659.83 34518.05 28.12
600711 ST盛屯 0.6422 200539.47 657.63 2573046.05 5.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。