跨境电商概念涨4.76%,主力资金净流入这些股

作者:小微 发表于:2025月04月10日 浏览量:72830

(原标题:跨境电商概念涨4.76%,主力资金净流入这些股)

跨境电商概念涨4.76%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至4月10日收盘,跨境电商概念上涨4.76%,位居概念板块涨幅第5,板块内,288股上涨,太湖雪、华光源海、美之高等30%涨停,欧圣电气20%涨停,美邦服饰、三木集团、如意集团等涨停,鸿智科技、龙竹科技、嘉益股份等涨幅居前,分别上涨12.84%、12.81%、12.62%。跌幅居前的有慕思股份、华鹏飞、中国东航等,分别下跌0.35%、0.32%、0.27%。

跨境电商概念涨4.76%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
乳业 6.28 养鸡 -0.02
托育服务 5.22 中船系 0.42
同花顺果指数 4.97 猪肉 0.45
三胎概念 4.82 同花顺中特估100 0.75
跨境电商 4.76 转基因 0.96
免税店 4.74 中字头股票 1.04
智能音箱 4.58 央企国企改革 1.15
中韩自贸区 4.52 超级品牌 1.17
富士康概念 4.51 化肥 1.21
无线耳机 4.44 抽水蓄能 1.26

资金面上看,今日跨境电商概念板块获主力资金净流入26.26亿元,其中,149股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是巨星科技,今日主力资金净流入2.51亿元,净流入资金居前的还有孩子王、永辉超市、中百集团等,主力资金分别净流入1.87亿元、1.74亿元、1.67亿元。

资金流入比率方面,远大控股、跨境通、中源家居等流入比率居前,主力资金净流入率分别为90.02%、49.27%、49.12%。(数据宝)

跨境电商概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002444 巨星科技 10.01 2.40 25064.40 38.58
301078 孩子王 8.62 15.63 18749.62 6.89
601933 永辉超市 3.15 12.29 17405.32 2.53
000759 中百集团 10.06 22.14 16689.68 12.85
002094 青岛金王 10.00 24.42 14048.46 11.55
002570 贝因美 9.95 27.45 13415.95 7.51
002277 友阿股份 9.98 9.88 12287.29 16.75
603236 移远通信 10.00 7.06 12184.03 9.58
000417 合百集团 9.95 8.59 11668.95 29.20
002352 顺丰控股 3.52 0.62 9740.21 7.81
600738 丽尚国潮 9.98 13.97 9693.19 16.98
002640 跨境通 10.00 4.28 9387.90 49.27
603214 爱婴室 10.00 14.66 9379.98 19.68
600859 王府井 9.98 6.88 7923.56 6.35
001287 中电港 9.98 3.46 7910.16 29.52
000905 厦门港务 5.08 12.47 7853.94 10.42
002537 海联金汇 10.09 4.58 7840.15 24.64
301236 软通动力 1.88 5.29 6803.36 3.49
300130 新国都 10.15 10.84 6733.02 6.81
601083 锦江航运 9.98 7.07 6358.43 42.04
301187 欧圣电气 20.01 12.60 5639.82 28.63
002269 美邦服饰 10.30 5.41 5594.44 23.61
002404 嘉欣丝绸 10.04 6.79 5523.42 30.48
300773 拉卡拉 8.51 7.37 5187.36 5.40
000716 黑芝麻 7.04 13.61 4988.78 7.86
002365 永安药业 6.10 27.61 4910.80 6.97
300866 安克创新 6.62 3.36 4459.16 5.58
600415 小商品城 6.58 2.33 3973.29 2.21
300918 南山智尚 8.31 8.52 3949.76 6.87
300857 协创数据 5.84 5.27 3492.69 2.75
300184 力源信息 4.47 7.20 3290.41 4.88
603816 顾家家居 4.91 1.34 3100.04 11.76
002803 吉宏股份 10.04 4.83 3048.93 18.08
000753 漳州发展 2.48 15.22 3048.49 3.65
600108 亚盛集团 0.31 9.99 3012.79 4.83
002929 润建股份 6.06 8.69 2988.36 3.45
603600 永艺股份 10.01 3.09 2977.18 32.47
000501 武商集团 4.98 12.75 2734.21 2.62
300413 芒果超媒 0.72 1.17 2644.56 7.87
603613 国联股份 5.00 2.23 2555.10 6.71
600115 中国东航 -0.27 0.55 2416.47 6.93
600697 欧亚集团 10.03 2.62 2330.44 44.68
000679 大连友谊 5.18 11.12 2159.03 7.93
002292 奥飞娱乐 3.50 6.71 2135.46 3.75
002419 天虹股份 0.97 4.37 2126.95 8.02
601598 中国外运 1.83 0.98 2098.47 7.99
002626 金达威 9.97 2.54 2051.90 9.09
001206 依依股份 9.98 4.31 1851.40 25.11
600712 南宁百货 6.74 9.30 1824.57 6.38
600989 宝丰能源 5.23 0.99 1798.68 1.64
300873 海晨股份 11.82 13.26 1622.98 3.53
600315 上海家化 1.11 1.69 1596.54 7.12
002899 英派斯 9.99 4.47 1562.63 13.17
001228 永泰运 10.00 5.19 1499.14 25.60
000632 三木集团 10.10 7.03 1430.90 13.63
000626 远大控股 10.08 0.54 1328.47 90.02
002193 如意集团 10.10 6.05 1233.16 15.05
001222 源飞宠物 9.99 4.07 1200.98 27.96
603091 众鑫股份 6.47 12.39 1190.85 11.46
301171 易点天下 4.32 7.08 1185.00 2.37
002348 高乐股份 6.48 3.47 1146.78 12.12
301004 嘉益股份 12.62 1.85 1117.24 7.48
300592 华凯易佰 11.51 4.93 1021.55 4.96
300795 米奥会展 6.80 4.81 1019.57 8.07
603709 中源家居 10.02 1.24 1019.02 49.12
603021 山东华鹏 9.97 3.13 990.50 26.24
688475 萤石网络 0.28 1.07 940.52 5.74
000639 西王食品 5.58 7.19 932.44 4.27
603069 海汽集团 7.78 9.31 911.56 1.61
300677 英科医疗 2.26 2.62 907.52 3.35
300740 水羊股份 8.17 5.37 814.75 3.61
600119 长江投资 5.44 2.86 770.62 10.06
300298 三诺生物 1.75 1.71 750.46 4.55
300888 稳健医疗 -0.26 2.20 697.56 4.16
002120 韵达股份 1.95 1.32 695.31 2.76
600515 海南机场 0.00 2.11 670.43 0.92
002530 金财互联 3.12 6.00 655.31 1.75
002875 安奈儿 7.21 6.23 649.06 4.91
600880 博瑞传播 2.16 2.37 586.41 5.32
600630 龙头股份 4.34 4.03 582.47 4.45
300013 *ST新宁 6.44 3.70 574.34 9.28
600238 海南椰岛 2.50 5.59 535.15 3.50
000797 中国武夷 3.72 3.43 523.52 3.52
600185 格力地产 10.06 8.24 487.20 0.46
603056 德邦股份 2.56 0.91 480.31 3.80
600704 物产中大 1.86 1.31 470.50 1.41
300047 天源迪科 3.96 8.11 451.96 0.85
301029 怡合达 1.99 1.85 450.99 2.71
301189 奥尼电子 4.89 4.60 435.82 10.67
300213 佳讯飞鸿 2.24 7.05 399.47 1.31
605300 佳禾食品 4.03 1.41 397.64 5.08
300146 汤臣倍健 2.07 1.65 395.23 1.86
688557 兰剑智能 4.35 2.91 380.04 6.27
605136 丽人丽妆 6.06 4.01 357.73 3.21
301376 致欧科技 3.91 1.64 333.31 6.16
301606 绿联科技 5.75 7.40 329.80 3.88
300869 康泰医学 3.90 2.44 321.08 3.98
300492 华图山鼎 1.15 0.50 298.20 5.07
001323 慕思股份 -0.35 2.31 291.39 5.08
603280 南方路机 2.54 11.99 266.97 3.64
002336 *ST人乐 5.10 1.30 260.88 10.26
301353 普莱得 4.14 4.89 248.04 7.67
301332 德尔玛 2.92 1.95 247.54 5.02
002649 博彦科技 3.12 3.46 242.36 1.10
301009 可靠股份 5.27 5.74 234.85 2.97
301193 家联科技 1.87 1.28 228.46 12.47
002763 汇洁股份 1.79 1.45 223.42 8.06
601956 东贝集团 2.83 1.87 193.30 3.53
600059 古越龙山 2.32 3.39 184.51 0.69
300058 蓝色光标 2.80 5.92 181.02 0.15
000564 供销大集 2.36 7.25 179.32 0.06
300805 电声股份 3.02 2.45 178.42 2.72
300755 华致酒行 3.11 1.38 177.79 1.90
603313 梦百合 0.28 7.63 169.27 0.54
002956 西麦食品 2.18 5.72 169.26 0.74
002351 漫步者 3.47 3.70 163.78 0.67
603116 红蜻蜓 4.63 2.08 158.83 2.78
301169 零点有数 2.71 2.21 142.20 2.43
001238 浙江正特 3.82 2.76 117.73 4.74
301087 可孚医疗 0.81 2.26 109.30 1.63
603030 全筑股份 2.29 1.44 106.47 2.50
603617 君禾股份 4.14 4.41 100.32 0.95
603839 安正时尚 5.75 1.21 95.43 3.87
600981 汇鸿集团 5.24 1.32 89.93 1.26
688365 光云科技 3.31 2.62 86.59 0.68
600655 豫园股份 1.27 0.47 80.91 0.79
001300 三柏硕 4.06 6.21 80.07 1.81
301381 赛维时代 7.84 3.00 69.67 0.61
301287 康力源 4.99 7.11 67.73 1.99
002301 齐心集团 2.85 1.57 64.82 0.88
603008 喜临门 2.11 1.39 64.59 0.76
001308 康冠科技 3.66 1.85 62.24 0.72
688455 科捷智能 3.02 1.25 59.97 3.48
002909 集泰股份 2.97 2.58 59.53 1.16
600579 中化装备 2.59 3.85 58.81 0.46
601366 利群股份 3.06 1.15 54.09 1.11
301017 漱玉平民 3.19 1.71 50.24 1.13
002960 青鸟消防 0.37 1.95 40.75 0.31
002870 香山股份 3.38 2.82 37.46 0.35
001209 洪兴股份 3.25 3.33 33.66 0.70
300625 三雄极光 2.00 1.38 30.77 1.27
603608 *ST天创 1.68 0.78 25.87 1.88
603268 松发股份 3.64 0.96 22.61 0.55
603059 倍加洁 4.25 1.15 21.31 0.88
600336 澳柯玛 3.00 1.75 18.03 0.22
300043 星辉娱乐 3.14 3.55 17.40 0.12
301330 熵基科技 2.06 4.67 10.52 0.12
301260 格力博 2.85 2.34 5.21 0.08
600051 宁波联合 2.13 1.44 4.42 0.16
002403 爱仕达 4.21 4.88 -4.39 -0.02
301110 青木科技 6.05 5.64 -8.62 -0.07
600358 ST联合 3.16 3.83 -15.94 -0.19
600287 ST舜天 4.43 0.81 -18.46 -1.23
603408 建霖家居 3.83 0.91 -20.17 -0.44
600735 新华锦 2.99 3.09 -23.92 -0.37
600128 苏豪弘业 3.56 10.52 -25.48 -0.11
603201 常润股份 3.66 3.97 -50.24 -1.29
002790 瑞尔特 2.64 2.11 -52.20 -1.35
002888 惠威科技 5.83 5.85 -56.70 -0.81
300729 乐歌股份 6.27 4.22 -56.97 -0.35
300209 *ST有树 4.44 1.74 -57.39 -1.52
301429 森泰股份 2.25 2.89 -62.77 -3.16
300783 三只松鼠 6.28 13.55 -63.14 -0.06
003003 天元股份 3.17 3.62 -65.91 -1.71
300703 创源股份 9.26 6.10 -72.09 -0.56
301320 豪江智能 3.90 9.84 -82.52 -0.85
600156 华升股份 2.83 3.60 -84.27 -1.21
301345 涛涛车业 9.16 9.13 -84.94 -0.53
000411 英特集团 0.89 1.98 -86.79 -1.34
600778 友好集团 4.10 18.52 -98.11 -0.26
300994 久祺股份 6.00 5.74 -101.57 -1.31
300464 星徽股份 5.84 2.74 -119.80 -2.85
003023 彩虹集团 1.73 1.89 -121.08 -3.45
301448 开创电气 2.67 4.57 -129.67 -3.11
300822 贝仕达克 4.53 2.34 -129.97 -1.09
300239 东宝生物 3.64 2.82 -130.69 -1.54
002314 南山控股 2.79 2.66 -132.22 -1.69
002563 森马服饰 1.52 1.16 -136.53 -0.74
605299 舒华体育 3.52 1.87 -141.04 -2.29
002769 普路通 3.31 2.61 -144.66 -2.51
301588 美新科技 3.70 2.69 -148.26 -4.66
300879 大叶股份 2.60 4.70 -152.73 -1.03
002095 生意宝 5.32 3.04 -161.30 -1.34
301103 何氏眼科 2.69 2.08 -163.92 -5.18
001216 华瓷股份 4.55 1.46 -165.00 -3.75
002993 奥海科技 6.53 3.56 -166.05 -0.61
600648 外高桥 0.87 0.42 -166.38 -3.62
000541 佛山照明 1.31 6.57 -171.02 -0.35
001211 双枪科技 0.50 3.07 -178.33 -4.30
688793 倍轻松 3.99 2.81 -185.04 -2.72
600664 哈药股份 0.60 2.20 -186.44 -0.99
603001 奥康国际 2.05 1.41 -191.72 -6.81
002362 汉王科技 2.14 4.46 -196.76 -1.10
605155 西大门 2.78 2.17 -200.01 -4.36
300868 杰美特 2.19 2.88 -202.79 -3.14
603066 音飞储存 2.76 3.38 -204.93 -1.97
002098 浔兴股份 4.78 1.47 -219.20 -5.79
603681 永冠新材 4.02 3.20 -219.39 -2.98
002329 皇氏集团 5.08 10.12 -230.96 -1.14
003041 真爱美家 0.29 1.08 -238.50 -5.86
600410 华胜天成 3.05 5.37 -240.58 -0.54
300993 玉马科技 2.72 3.20 -242.41 -3.29
300780 德恩精工 2.29 6.08 -248.89 -2.88
688696 极米科技 1.67 1.36 -256.45 -2.34
300792 壹网壹创 4.26 5.00 -260.87 -1.09
002024 ST易购 2.25 0.48 -264.41 -3.26
600053 九鼎投资 2.49 1.19 -272.40 -4.27
002615 哈尔斯 5.88 5.10 -274.91 -2.57
300957 贝泰妮 2.99 1.50 -280.72 -1.04
002127 南极电商 3.74 2.44 -282.36 -1.49
301057 汇隆新材 5.78 7.05 -287.22 -3.64
300824 北鼎股份 2.03 2.22 -288.27 -4.51
301318 维海德 4.07 5.04 -305.26 -3.99
600770 综艺股份 1.83 0.99 -324.77 -6.46
002076 星光股份 2.79 5.72 -326.44 -1.86
300946 恒而达 1.85 4.48 -337.06 -4.70
002264 新华都 2.49 2.29 -342.80 -3.96
600790 轻纺城 3.58 1.54 -347.53 -4.48
300889 爱克股份 4.84 3.36 -355.97 -7.69
002577 雷柏科技 2.24 3.31 -356.07 -2.00
002614 奥佳华 2.42 4.23 -362.37 -3.24
003010 若羽臣 7.13 5.72 -363.75 -1.12
002668 TCL智家 5.50 2.48 -385.77 -1.45
300640 德艺文创 3.89 5.45 -388.72 -6.34
603661 恒林股份 4.92 1.15 -390.81 -9.50
301001 凯淳股份 4.98 5.68 -401.13 -5.12
600539 狮头股份 4.56 4.56 -455.14 -4.49
002902 铭普光磁 2.92 4.02 -456.62 -3.83
002401 中远海科 1.03 4.16 -462.87 -2.01
002344 海宁皮城 3.39 1.80 -464.86 -5.09
002091 江苏国泰 3.17 1.61 -490.72 -2.79
002574 明牌珠宝 6.68 11.29 -542.77 -1.60
002103 广博股份 5.14 5.81 -547.02 -2.99
603908 牧高笛 4.49 5.57 -554.62 -4.64
603511 爱慕股份 3.00 0.77 -561.76 -14.37
002889 东方嘉盛 3.68 5.72 -562.41 -2.82
300577 开润股份 6.68 5.32 -587.49 -4.16
600250 南京商旅 4.43 7.01 -591.27 -3.20
300247 融捷健康 2.21 3.29 -602.55 -6.93
002382 蓝帆医疗 1.55 1.27 -612.36 -10.50
600476 湘邮科技 0.92 3.47 -627.74 -7.75
301335 天元宠物 4.60 7.41 -645.61 -8.50
002681 奋达科技 4.39 7.88 -693.71 -0.85
002862 实丰文化 6.05 9.91 -711.19 -3.57
002279 久其软件 1.90 3.91 -720.57 -3.92
300261 雅本化学 1.87 2.85 -745.54 -4.62
002599 盛通股份 4.25 8.77 -750.56 -2.51
001356 富岭股份 6.31 45.27 -786.64 -0.88
301015 百洋医药 2.42 1.04 -831.22 -7.77
301383 天键股份 5.75 8.44 -851.31 -3.76
002723 小崧股份 4.29 4.60 -855.48 -8.90
002489 浙江永强 2.69 2.97 -876.41 -5.02
000785 居然智家 2.77 2.11 -877.61 -1.72
600679 上海凤凰 2.37 2.87 -886.18 -7.94
301077 星华新材 4.15 13.89 -923.46 -3.19
002221 东华能源 5.05 2.44 -929.13 -3.24
000727 冠捷科技 2.14 2.28 -960.35 -3.85
301558 三态股份 5.10 6.90 -991.44 -8.82
300781 因赛集团 3.68 5.54 -1020.95 -4.83
002291 遥望科技 2.94 3.42 -1030.02 -6.09
002959 小熊电器 2.20 1.88 -1090.66 -8.81
603713 密尔克卫 4.45 1.39 -1120.03 -10.79
600448 华纺股份 3.60 3.21 -1125.55 -21.51
603535 嘉诚国际 6.58 3.29 -1261.26 -9.43
601156 东航物流 3.10 2.60 -1261.65 -4.06
000973 佛塑科技 2.55 3.19 -1285.73 -6.82
600439 瑞贝卡 4.32 3.63 -1407.32 -10.87
603128 华贸物流 3.55 9.49 -1550.96 -2.03
300350 华鹏飞 -0.32 25.23 -1559.21 -2.03
300591 万里马 3.47 9.08 -1716.45 -12.78
603836 海程邦达 -0.14 11.45 -1747.83 -4.90
002315 焦点科技 5.44 7.16 -1843.63 -3.58
002354 天娱数科 2.63 5.41 -1871.42 -3.88
601021 春秋航空 -0.24 0.57 -2451.21 -8.26
300292 吴通控股 0.66 7.10 -2461.82 -6.73
600233 圆通速递 1.82 0.57 -2496.09 -9.90
689009 九号公司 3.34 2.11 -3677.29 -5.59
002400 省广集团 2.67 5.05 -3830.03 -6.28
002131 利欧股份 3.21 7.28 -4633.47 -3.34
600693 东百集团 4.08 19.16 -4982.29 -4.13
001391 国货航 -0.27 32.44 -6951.95 -3.45
300085 银之杰 2.73 8.34 -7612.91 -4.31
600839 四川长虹 1.71 4.92 -14265.86 -6.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。