北交所股票全天成交额139.48亿元,33股成交额超亿元
发表于:2025月12月02日
浏览量:57444
(原标题:北交所股票全天成交额139.48亿元,33股成交额超亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月2日,北交所个股合计成交量6.00亿股,成交额139.48亿元,成交额相对上一交易日减少23.51亿元,个股来看,收盘上涨的共35只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有35只,占可交易个股的12.28%,收盘涨幅居前的有精创电气、昆工科技、龙竹科技,分别上涨330.74%、7.07%、6.71%。收盘股价下跌的有247只,跌幅居前的有迪尔化工、恒合股份、则成电子等,分别下跌5.96%、5.25%、4.52%。
今日上市的精创电气(精创电气)上涨330.74%,全天换手率93.84%,成交额68660.66万元。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有33只,成交额居前的北交所股票有星图测控、精创电气、豪声电子等,成交额分别为8.17亿元、6.87亿元、3.20亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有12只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有29只,换手率在1%~5%之间的有194只。全天换手率居前的股票有精创电气、大鹏工业、天润科技等,换手率分别为93.84%、36.20%、24.56%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920116 | 星图测控 | 81.95 | 4.04 | 24.52 | 81656.89 |
| 920035 | 精创电气 | 52.12 | 330.74 | 93.84 | 68660.66 |
| 920701 | 豪声电子 | 23.20 | 2.47 | 14.12 | 32009.35 |
| 920438 | 戈碧迦 | 42.12 | 4.65 | 4.98 | 28369.25 |
| 920091 | 大鹏工业 | 55.55 | 0.98 | 36.20 | 27715.64 |
| 920748 | 路桥信息 | 56.70 | 5.78 | 7.67 | 27178.10 |
| 920982 | 锦波生物 | 223.43 | 2.42 | 2.07 | 25552.97 |
| 920564 | 天润科技 | 25.02 | -1.11 | 24.56 | 24916.05 |
| 920124 | 南特科技 | 19.66 | -1.11 | 15.79 | 23971.73 |
| 920809 | 安达科技 | 7.41 | 0.14 | 6.21 | 21286.93 |
| 920185 | 贝特瑞 | 31.03 | -2.45 | 0.60 | 20977.91 |
| 920706 | 铁拓机械 | 27.86 | 1.53 | 17.54 | 20698.21 |
| 920726 | 朱老六 | 21.64 | 1.17 | 16.06 | 19729.13 |
| 920640 | 富士达 | 32.70 | -0.97 | 3.21 | 18948.18 |
| 920015 | 锦华新材 | 51.30 | 0.61 | 9.42 | 18013.51 |
| 920445 | 龙竹科技 | 12.40 | 6.71 | 12.50 | 16087.71 |
| 920961 | 创远信科 | 25.31 | -0.43 | 6.09 | 15671.29 |
| 920405 | 海希通讯 | 28.26 | 4.43 | 4.92 | 15197.65 |
| 920821 | 则成电子 | 28.52 | -4.52 | 7.05 | 14612.79 |
| 920493 | 并行科技 | 138.45 | -1.38 | 2.53 | 14601.38 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.19 | -0.10 | 4.86 | 13950.80 |
| 920826 | 盖世食品 | 13.83 | 0.95 | 15.70 | 13648.06 |
| 920174 | 五新隧装 | 49.22 | 1.38 | 3.12 | 13578.25 |
| 920252 | 天宏锂电 | 30.25 | -3.04 | 6.12 | 12816.99 |
| 920225 | 利通科技 | 32.55 | 0.28 | 4.68 | 12534.97 |
| 920087 | 秋乐种业 | 16.75 | 2.13 | 4.60 | 12303.39 |
| 920152 | 昆工科技 | 32.55 | 7.07 | 4.63 | 12158.31 |
| 920304 | 迪尔化工 | 13.56 | -5.96 | 11.16 | 12141.13 |
| 920489 | 佳先股份 | 19.42 | 0.00 | 6.96 | 11714.13 |
| 920642 | 通易航天 | 15.98 | 1.20 | 6.96 | 11185.42 |
| 920509 | 同惠电子 | 35.28 | -3.34 | 3.74 | 11128.41 |
| 920249 | 利尔达 | 13.93 | -3.53 | 6.25 | 10886.20 |
| 920160 | 北矿检测 | 25.78 | -1.23 | 15.45 | 10083.63 |
| 920223 | 荣亿精密 | 20.60 | -2.74 | 5.72 | 9741.45 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 57.88 | 0.05 | 1.27 | 9636.17 |
| 920190 | 雷神科技 | 27.07 | -1.49 | 3.50 | 9390.91 |
| 920976 | 视声智能 | 26.27 | 4.20 | 7.55 | 8857.71 |
| 920227 | 美登科技 | 63.46 | -2.41 | 7.62 | 8710.55 |
| 920943 | 优机股份 | 24.44 | 1.37 | 6.86 | 8662.84 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 33.32 | -3.98 | 6.01 | 8477.23 |
| 920808 | 曙光数创 | 77.80 | -0.32 | 0.53 | 8095.99 |
| 920274 | 宏裕包材 | 28.95 | 2.66 | 3.21 | 7540.74 |
| 920670 | 数字人 | 15.50 | -3.91 | 7.13 | 7456.12 |
| 920273 | 一致魔芋 | 34.55 | 0.29 | 3.06 | 7188.02 |
| 920368 | 连城数控 | 26.66 | -2.45 | 1.18 | 7088.77 |
| 920037 | 广信科技 | 86.39 | -2.52 | 2.67 | 6906.36 |
| 920002 | 万达轴承 | 103.17 | -2.53 | 2.05 | 6706.45 |
| 920088 | 科力股份 | 31.16 | -2.66 | 8.75 | 6585.43 |
| 920299 | 灿能电力 | 19.84 | -3.64 | 7.28 | 6445.11 |
| 920876 | 慧为智能 | 27.43 | 0.85 | 6.02 | 6405.80 |
| 920599 | 同力股份 | 20.10 | -0.69 | 0.90 | 6335.94 |
| 920106 | 林泰新材 | 82.16 | -0.41 | 2.58 | 6257.53 |
| 920047 | 诺思兰德 | 24.45 | -0.49 | 1.39 | 6228.74 |
| 920971 | 天马新材 | 30.96 | -0.35 | 2.32 | 6178.95 |
| 920491 | 奥迪威 | 27.52 | -1.57 | 1.88 | 6023.70 |
| 920169 | 七丰精工 | 29.82 | -1.84 | 3.90 | 5971.20 |
| 920593 | 鼎智科技 | 32.67 | -0.79 | 1.12 | 5960.43 |
| 920885 | 星辰科技 | 19.41 | -0.41 | 3.48 | 5906.88 |
| 920505 | 九菱科技 | 46.65 | -3.05 | 3.44 | 5848.69 |
| 920770 | 艾能聚 | 18.76 | -2.75 | 3.73 | 5769.76 |
| 920978 | 开特股份 | 33.94 | -1.51 | 1.66 | 5727.12 |
| 920786 | 骑士乳业 | 9.64 | -1.93 | 4.08 | 5615.24 |
| 920799 | 艾融软件 | 47.42 | -0.79 | 0.97 | 5586.48 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 26.85 | -3.03 | 2.56 | 5571.68 |
| 920953 | 国子软件 | 35.29 | -2.27 | 2.61 | 5569.50 |
| 920834 | 三维装备 | 16.76 | -3.68 | 5.10 | 5454.12 |
| 920665 | 科强股份 | 13.72 | 1.63 | 6.16 | 5402.39 |
| 920009 | 丹娜生物 | 82.47 | -0.97 | 8.93 | 5326.43 |
| 920001 | 纬达光电 | 20.72 | -2.77 | 2.85 | 5268.60 |
| 920060 | 万源通 | 33.06 | -1.81 | 2.25 | 5241.44 |
| 920402 | 硅烷科技 | 10.83 | -1.99 | 1.74 | 5169.06 |
| 920634 | 新威凌 | 24.18 | -3.01 | 5.24 | 5126.86 |
| 920857 | 泓禧科技 | 34.03 | -4.14 | 2.05 | 5124.21 |
| 920075 | 柏星龙 | 27.85 | -1.66 | 5.14 | 5092.92 |
| 920856 | 浩淼科技 | 17.77 | -3.11 | 5.27 | 5078.96 |
| 920396 | 常辅股份 | 29.51 | -2.64 | 3.35 | 5060.84 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 41.28 | -2.02 | 1.80 | 5060.53 |
| 920008 | 成电光信 | 32.50 | -1.66 | 4.51 | 4962.70 |
| 920139 | 华岭股份 | 20.97 | -1.41 | 0.90 | 4939.50 |
| 920914 | 远航精密 | 26.81 | -2.62 | 1.70 | 4591.48 |
| 920039 | 国义招标 | 12.10 | 0.58 | 2.42 | 4556.38 |
| 920020 | 泰凯英 | 17.54 | 0.40 | 6.24 | 4366.78 |
| 920239 | 长虹能源 | 33.30 | -1.65 | 0.71 | 4254.27 |
| 920374 | 云里物里 | 25.30 | -2.32 | 4.85 | 4159.60 |
| 920454 | 同心传动 | 16.65 | 0.00 | 3.94 | 4143.98 |
| 920735 | 德源药业 | 35.29 | 0.09 | 1.13 | 4129.05 |
| 920212 | 智新电子 | 14.01 | -2.16 | 5.63 | 4049.38 |
| 920422 | 润普食品 | 13.05 | -0.08 | 4.65 | 4048.47 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 42.25 | -0.12 | 4.87 | 3976.13 |
| 920403 | 康农种业 | 21.50 | 0.94 | 3.15 | 3935.02 |
| 920415 | 恒拓开源 | 15.30 | -2.49 | 2.38 | 3933.64 |
| 920641 | 格利尔 | 19.00 | -2.06 | 4.54 | 3902.74 |
| 920367 | 新赣江 | 21.70 | -2.65 | 4.22 | 3880.03 |
| 920080 | 奥美森 | 27.12 | -3.66 | 6.18 | 3850.41 |
| 920247 | 华密新材 | 25.66 | -1.99 | 1.30 | 3841.24 |
| 920184 | 国源科技 | 17.73 | -3.01 | 2.41 | 3780.42 |
| 920566 | 梓�H宫 | 11.93 | -1.81 | 2.76 | 3710.50 |
| 920765 | 美之高 | 25.77 | 2.59 | 2.62 | 3592.28 |
| 920425 | 乐创技术 | 20.80 | -2.58 | 2.83 | 3492.81 |
| 920199 | 倍益康 | 35.11 | 0.20 | 2.63 | 3424.46 |
| 920807 | 奔朗新材 | 15.18 | -2.00 | 1.85 | 3423.79 |
| 920029 | 开发科技 | 91.37 | -0.79 | 1.17 | 3423.32 |
| 920158 | 长江能科 | 16.29 | -1.51 | 5.47 | 3411.12 |
| 920580 | 科创新材 | 14.74 | -2.96 | 4.88 | 3407.66 |
| 920839 | 万通液压 | 41.80 | -0.99 | 1.25 | 3386.95 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 35.88 | -1.75 | 2.46 | 3295.60 |
| 920719 | 宁新新材 | 12.85 | -2.58 | 3.48 | 3294.12 |
| 920195 | 三祥科技 | 20.00 | -1.72 | 2.27 | 3263.61 |
| 920006 | 晟楠科技 | 27.97 | -0.53 | 3.38 | 3255.96 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 18.46 | -1.76 | 1.86 | 3221.23 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 19.71 | -1.55 | 0.95 | 3160.56 |
| 920394 | 民士达 | 36.38 | -0.16 | 0.59 | 3145.68 |
| 920906 | 舜宇精工 | 26.58 | -3.03 | 3.46 | 3082.17 |
| 920592 | 华信永道 | 40.17 | -0.91 | 1.51 | 3022.21 |
| 920533 | 骏创科技 | 27.72 | -1.63 | 1.50 | 3019.73 |
| 920418 | 苏轴股份 | 26.97 | -0.63 | 0.71 | 2994.17 |
| 920179 | 凯德石英 | 34.27 | -2.78 | 1.45 | 2993.19 |
| 920017 | 星昊医药 | 18.73 | -1.42 | 1.27 | 2946.59 |
| 920010 | 凯添燃气 | 12.68 | -1.09 | 1.33 | 2933.12 |
| 920145 | 恒合股份 | 22.56 | -5.25 | 2.64 | 2914.45 |
| 920344 | 三元基因 | 25.10 | -2.49 | 1.02 | 2907.83 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 13.94 | -0.99 | 0.65 | 2892.37 |
| 920981 | 晶赛科技 | 32.99 | -2.11 | 2.33 | 2872.06 |
| 920237 | 力佳科技 | 24.22 | -2.22 | 1.38 | 2847.98 |
| 920351 | 华光源海 | 22.56 | -3.09 | 3.50 | 2814.22 |
| 920062 | 科润智控 | 10.05 | -2.24 | 2.04 | 2759.78 |
| 920100 | 三协电机 | 59.76 | -0.88 | 2.69 | 2759.09 |
| 920575 | 康乐卫士 | 12.23 | -2.94 | 1.16 | 2705.81 |
| 920946 | 森萱医药 | 11.21 | -1.15 | 0.55 | 2661.90 |
| 920942 | 恒立钻具 | 32.09 | -1.90 | 1.96 | 2601.77 |
| 920003 | 中诚咨询 | 33.54 | -0.77 | 5.64 | 2535.28 |
| 920790 | 联迪信息 | 32.64 | -1.89 | 1.40 | 2510.60 |
| 920023 | 田野股份 | 4.28 | -1.38 | 2.13 | 2462.35 |
| 920090 | 同辉信息 | 6.61 | -1.93 | 2.66 | 2406.30 |
| 920576 | 天力复合 | 27.82 | -2.04 | 0.80 | 2405.71 |
| 920046 | 亿能电力 | 13.60 | -1.23 | 2.73 | 2385.15 |
| 920357 | 雅葆轩 | 25.38 | -1.63 | 2.08 | 2362.15 |
| 920346 | 威贸电子 | 24.91 | -1.70 | 2.10 | 2346.61 |
| 920806 | 云星宇 | 13.27 | -0.82 | 0.57 | 2308.39 |
| 920651 | 天罡股份 | 39.00 | -2.79 | 3.84 | 2300.10 |
| 920018 | 宏远股份 | 27.80 | -1.77 | 1.85 | 2282.86 |
| 920407 | 驰诚股份 | 20.03 | -1.38 | 3.22 | 2259.54 |
| 920627 | 力王股份 | 22.73 | -1.98 | 2.10 | 2253.86 |
| 920305 | *ST云创 | 10.66 | -1.93 | 2.57 | 2236.61 |
| 920363 | 莱赛激光 | 18.00 | -2.23 | 2.35 | 2207.84 |
| 920021 | 流金科技 | 6.63 | -1.19 | 1.42 | 2192.70 |
| 920436 | 大地电气 | 19.70 | -0.81 | 1.24 | 2190.91 |
| 920476 | 海能技术 | 21.44 | -2.85 | 1.25 | 2176.19 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 34.85 | -1.69 | 3.07 | 2157.53 |
| 920957 | 汉维科技 | 13.57 | -3.83 | 3.65 | 2135.24 |
| 920662 | 方盛股份 | 25.30 | -2.77 | 3.28 | 2111.45 |
| 920682 | 球冠电缆 | 9.37 | -1.58 | 1.18 | 2101.01 |
| 920693 | 阿为特 | 39.30 | -2.31 | 1.43 | 2077.02 |
| 920022 | 世昌股份 | 29.83 | -0.43 | 4.09 | 2044.45 |
| 920819 | 颖泰生物 | 4.08 | -0.73 | 0.41 | 2042.12 |
| 920300 | 辰光医疗 | 14.16 | -1.87 | 2.14 | 2033.38 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 19.03 | 0.05 | 2.19 | 2019.86 |
| 920068 | 天工股份 | 17.01 | -1.51 | 1.90 | 2017.05 |
| 920833 | 美心翼申 | 16.76 | -2.39 | 1.93 | 2015.67 |
| 920932 | 科达自控 | 20.48 | -2.01 | 1.14 | 2015.23 |
| 920578 | 巨能股份 | 24.84 | -2.28 | 3.41 | 1964.52 |
| 920198 | 微创光电 | 10.04 | -2.05 | 2.78 | 1963.05 |
| 920171 | 志晟信息 | 20.19 | -2.46 | 1.43 | 1954.60 |
| 920130 | 立方控股 | 23.03 | -2.37 | 1.49 | 1945.64 |
| 920690 | 捷众科技 | 30.60 | -0.65 | 1.46 | 1929.76 |
| 920689 | 克莱特 | 30.81 | -1.44 | 1.64 | 1920.16 |
| 920469 | 富恒新材 | 11.63 | -1.61 | 1.58 | 1913.05 |
| 920267 | 鑫汇科 | 23.36 | -1.77 | 2.82 | 1909.33 |
| 920924 | 广脉科技 | 20.77 | -1.14 | 1.42 | 1901.62 |
| 920111 | 聚星科技 | 23.56 | -1.05 | 1.07 | 1877.23 |
| 920768 | 拾比佰 | 12.06 | -2.35 | 2.01 | 1857.79 |
| 920720 | 吉冈精密 | 13.99 | -0.85 | 1.85 | 1854.18 |
| 920207 | 众诚科技 | 21.61 | -1.77 | 1.52 | 1845.42 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 18.01 | -1.75 | 3.59 | 1815.28 |
| 920061 | 西磁科技 | 30.26 | -0.30 | 1.65 | 1809.08 |
| 920553 | 凯腾精工 | 10.15 | -2.87 | 1.93 | 1805.06 |
| 920556 | 雅达股份 | 10.11 | -2.03 | 1.51 | 1800.58 |
| 920175 | 东方碳素 | 11.90 | -2.06 | 1.89 | 1792.06 |
| 920896 | 旺成科技 | 21.07 | -3.13 | 1.90 | 1791.90 |
| 920892 | 广咨国际 | 15.97 | 0.38 | 0.75 | 1768.82 |
| 920123 | 芭薇股份 | 15.56 | -2.32 | 1.75 | 1752.74 |
| 920375 | 派诺科技 | 13.86 | -1.84 | 1.93 | 1750.54 |
| 920985 | 海泰新能 | 8.54 | -1.16 | 0.92 | 1731.53 |
| 920496 | 许昌智能 | 10.43 | -1.42 | 1.13 | 1727.28 |
| 920221 | 易实精密 | 16.30 | -1.69 | 1.70 | 1720.20 |
| 920030 | 德众汽车 | 6.66 | -1.62 | 2.28 | 1715.44 |
| 920526 | 凯华材料 | 24.35 | -2.40 | 1.32 | 1694.46 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 8.94 | -2.30 | 1.83 | 1684.30 |
| 920167 | 同享科技 | 17.50 | -1.91 | 1.46 | 1681.02 |
| 920056 | 能之光 | 25.10 | -1.45 | 2.18 | 1680.99 |
| 920870 | 恒进感应 | 17.63 | -2.11 | 1.43 | 1677.62 |
| 920508 | 殷图网联 | 22.30 | -3.42 | 2.38 | 1669.04 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.64 | -1.16 | 1.96 | 1663.70 |
| 920926 | 鸿智科技 | 17.82 | -1.98 | 1.13 | 1629.88 |
| 920974 | 凯大催化 | 8.28 | -1.66 | 1.51 | 1618.16 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 31.11 | -2.14 | 1.60 | 1601.21 |
| 920101 | 志高机械 | 40.57 | -0.93 | 1.53 | 1597.18 |
| 920510 | 丰光精密 | 16.97 | -1.34 | 0.99 | 1584.02 |
| 920751 | 惠同新材 | 19.03 | -2.56 | 0.99 | 1574.10 |
| 920837 | 华原股份 | 14.15 | -2.35 | 0.80 | 1556.96 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 10.49 | -1.41 | 0.75 | 1533.29 |
| 920579 | 机科股份 | 24.05 | -1.03 | 1.43 | 1529.62 |
| 920122 | 中纺标 | 36.94 | -0.83 | 1.16 | 1529.13 |
| 920717 | 瑞星股份 | 12.18 | -1.30 | 2.74 | 1491.74 |
| 920810 | 春光智能 | 13.26 | -2.64 | 1.75 | 1471.00 |
| 920992 | 中科美菱 | 17.57 | -2.39 | 1.75 | 1465.83 |
| 920699 | 海达尔 | 48.96 | -2.53 | 1.40 | 1442.02 |
| 920262 | 太湖雪 | 24.43 | -1.33 | 1.88 | 1441.17 |
| 920527 | 夜光明 | 18.25 | -2.20 | 2.16 | 1427.31 |
| 920570 | 坤博精工 | 34.15 | -1.50 | 1.68 | 1401.75 |
| 920656 | 海�N药业 | 17.39 | -0.97 | 2.49 | 1401.66 |
| 920261 | 一诺威 | 14.88 | -1.33 | 0.54 | 1378.05 |
| 920414 | 欧普泰 | 12.03 | -1.88 | 2.05 | 1369.56 |
| 920082 | 方正阀门 | 17.33 | -1.53 | 2.01 | 1362.01 |
| 920663 | 明阳科技 | 16.72 | -3.30 | 1.27 | 1353.15 |
| 920679 | 前进科技 | 20.00 | -3.29 | 2.92 | 1335.70 |
| 920879 | 基康技术 | 22.10 | -0.36 | 0.45 | 1318.85 |
| 920146 | 华阳变速 | 8.59 | -1.72 | 1.42 | 1315.28 |
| 920475 | 三友科技 | 16.68 | -3.02 | 1.85 | 1312.44 |
| 920429 | 康比特 | 16.06 | -0.25 | 0.71 | 1305.89 |
| 920016 | 中草香料 | 19.88 | -1.73 | 1.90 | 1275.46 |
| 920128 | 胜业电气 | 27.18 | -0.66 | 2.14 | 1273.80 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 12.11 | -2.34 | 1.00 | 1267.38 |
| 920033 | 康普化学 | 16.72 | -2.56 | 0.89 | 1247.85 |
| 920242 | 建邦科技 | 29.28 | -2.72 | 1.14 | 1233.35 |
| 920392 | 佳合科技 | 34.33 | -0.64 | 0.97 | 1220.97 |
| 920895 | 花溪科技 | 21.28 | -2.03 | 1.98 | 1215.02 |
| 920066 | 科拜尔 | 24.90 | -1.58 | 2.44 | 1214.16 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.63 | -1.92 | 1.57 | 1205.98 |
| 920058 | 华洋赛车 | 32.22 | -2.27 | 1.33 | 1198.28 |
| 920230 | 欧康医药 | 12.99 | -1.74 | 1.95 | 1184.07 |
| 920098 | 科隆新材 | 27.12 | -0.70 | 1.00 | 1181.19 |
| 920547 | 无锡晶海 | 23.87 | -2.53 | 1.29 | 1175.21 |
| 920427 | 华维设计 | 12.97 | -1.74 | 1.77 | 1172.77 |
| 920263 | 中航泰达 | 13.17 | -1.64 | 0.86 | 1172.57 |
| 920370 | 新安洁 | 4.24 | -1.85 | 1.05 | 1169.04 |
| 920478 | �P一药业 | 19.20 | -1.34 | 1.29 | 1165.90 |
| 920855 | 浙江大农 | 18.12 | -1.63 | 0.95 | 1154.54 |
| 920204 | 沪江材料 | 18.20 | -0.71 | 1.25 | 1144.28 |
| 920694 | 中裕科技 | 19.33 | -1.38 | 0.93 | 1135.22 |
| 920112 | 巴兰仕 | 38.25 | -1.09 | 1.27 | 1133.23 |
| 920118 | 太湖远大 | 23.12 | -1.15 | 1.58 | 1132.51 |
| 920792 | 东和新材 | 12.30 | -1.52 | 0.90 | 1124.31 |
| 920964 | 润农节水 | 7.01 | -1.41 | 1.20 | 1115.52 |
| 920608 | 丰安股份 | 19.38 | -2.27 | 1.45 | 1115.06 |
| 920208 | 青矩技术 | 24.96 | -1.11 | 0.50 | 1086.43 |
| 920703 | 广厦环能 | 14.40 | -2.51 | 0.96 | 1070.41 |
| 920027 | 交大铁发 | 23.38 | -1.31 | 1.18 | 1064.94 |
| 920099 | 瑞华技术 | 30.43 | -1.71 | 0.88 | 1058.28 |
| 920163 | 方大新材 | 15.12 | 0.80 | 1.18 | 1048.08 |
| 920541 | 铁大科技 | 13.86 | -1.00 | 0.82 | 1029.67 |
| 920675 | 秉扬科技 | 10.44 | -1.97 | 1.22 | 1015.13 |
| 920685 | 新芝生物 | 13.82 | -1.71 | 1.32 | 1007.38 |
| 920266 | 生物谷 | 9.40 | -1.57 | 0.89 | 1001.39 |
| 920866 | 绿亨科技 | 8.28 | -1.43 | 1.28 | 1000.58 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 14.88 | -1.98 | 2.31 | 998.98 |
| 920753 | 天纺标 | 23.37 | -1.35 | 1.33 | 978.50 |
| 920718 | 合肥高科 | 16.65 | -0.30 | 1.38 | 976.87 |
| 920149 | 旭杰科技 | 12.13 | -2.41 | 1.27 | 975.93 |
| 920433 | 大唐药业 | 6.25 | -1.57 | 0.91 | 969.04 |
| 920245 | 威博液压 | 26.35 | -2.66 | 0.96 | 968.72 |
| 920378 | 泰德股份 | 9.86 | -2.09 | 0.87 | 955.14 |
| 920471 | 美邦科技 | 12.99 | -2.18 | 1.36 | 939.65 |
| 920419 | 路斯股份 | 16.60 | -1.54 | 0.58 | 938.00 |
| 920519 | 万德股份 | 12.45 | -1.81 | 1.17 | 917.79 |
| 920275 | 驱动力 | 9.31 | -1.06 | 0.74 | 910.02 |
| 920802 | 保丽洁 | 15.71 | -1.94 | 2.53 | 887.59 |
| 920871 | 派特尔 | 15.99 | -1.90 | 1.23 | 887.14 |
| 920970 | 大禹生物 | 8.12 | -1.69 | 1.53 | 876.50 |
| 920504 | 博迅生物 | 23.67 | -1.99 | 2.11 | 863.09 |
| 920270 | 天铭科技 | 16.20 | -1.82 | 0.65 | 862.18 |
| 920271 | 邦德股份 | 15.94 | -2.33 | 0.90 | 840.18 |
| 920925 | 锦好医疗 | 30.93 | -1.06 | 0.49 | 838.36 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 7.46 | -1.32 | 0.90 | 828.28 |
| 920639 | 晨光电缆 | 7.96 | -1.12 | 0.89 | 828.17 |
| 920260 | 中寰股份 | 11.21 | -2.44 | 0.70 | 788.41 |
| 920729 | 永顺生物 | 8.89 | -2.41 | 1.14 | 785.69 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 8.95 | -1.65 | 0.93 | 775.72 |
| 920014 | 特瑞斯 | 12.34 | -0.40 | 0.92 | 751.39 |
| 920108 | 宏海科技 | 14.00 | -1.27 | 1.45 | 721.29 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 9.08 | -1.52 | 1.07 | 718.60 |
| 920950 | 迅安科技 | 18.50 | -0.96 | 1.09 | 714.26 |
| 920110 | 雷特科技 | 35.89 | -1.40 | 1.22 | 714.14 |
| 920339 | 恒太照明 | 10.62 | 0.00 | 0.40 | 634.68 |
| 920007 | 酉立智能 | 68.98 | -0.55 | 0.83 | 611.17 |
