46家港股公司出手回购(12月1日)

发表于:2025月12月02日 浏览量:77039

证券时报•数据宝统计显示,12月1日有46家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2979.86万股,回购金额11.51亿港元。

46家港股公司出手回购(12月1日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量102.90万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为623.000港元,最低价为613.000港元,年内累计回购金额673.22亿港元;小米集团-W回购数量1000.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为40.480港元,最低价为40.040港元,年内累计回购金额34.40亿港元;VITASOY INT'L回购数量197.40万股,回购金额1301.62万港元,回购最高价为6.630港元,最低价为6.540港元,年内累计回购金额3.55亿港元。

46家港股公司出手回购(12月1日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,12月1日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为4.02亿港元;回购金额居前的还有VITASOY INT'L、中远海控等。回购数量上看,12月1日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为1000.00万股;其次是枫叶教育、VITASOY INT'L等,回购数量分别为242.00万股、197.40万股。

值得关注的是,本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为673.22亿港元。(数据宝)

12月1日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 102.90 63593.24 623.000 613.000 6732191.00
01810 小米集团-W 1000.00 40167.95 40.480 40.040 343965.54
00345 VITASOY INT'L 197.40 1301.62 6.630 6.540 35493.85
01919 中远海控 94.50 1276.19 13.620 13.240 594737.20
02018 瑞声科技 30.00 1136.36 38.180 37.680 101205.89
09663 国鸿氢能 158.10 798.10 5.090 4.960 2988.81
06186 中国飞鹤 150.00 631.65 4.230 4.190 81633.77
02282 美高梅中国 38.00 627.46 16.590 16.440 46636.16
02419 德康农牧 7.26 535.78 75.300 72.050 6442.15
00386 中国石油化工股份 112.80 500.16 4.460 4.410 157132.44
06098 碧桂园服务 68.70 442.54 6.460 6.430 16142.13
00975 MONGOL MINING 39.60 410.95 10.400 10.310 12159.40
01651 津上机床中国 10.60 340.59 32.340 31.800 21617.98
02319 蒙牛乳业 20.00 303.55 15.190 15.170 56800.81
02171 科济药业-B 17.35 296.40 17.160 17.050 6964.84
02039 中集集团 33.05 264.65 8.080 7.920 91572.76
00909 明源云 80.00 255.20 3.190 3.190 10657.99
09966 康宁杰瑞制药-B 23.60 245.73 10.480 10.250 2584.22
06826 昊海生物科技 7.49 206.15 27.700 27.380 13201.87
09669 北森控股 27.42 201.05 7.410 7.190 6987.05
02373 美丽田园医疗健康 8.00 200.08 25.340 24.600 2534.00
09959 联易融科技-W 82.00 197.21 2.430 2.380 34431.29
02509 荃信生物-B 9.00 196.12 22.000 21.580 2020.19
02369 酷派集团 125.60 161.75 1.300 1.270 5616.46
02586 多点数智 19.00 134.17 7.090 7.050 565.74
00732 信利国际 100.00 106.00 1.060 1.060 16733.13
02869 绿城服务 20.80 93.39 4.530 4.420 9059.06
01317 枫叶教育 242.00 90.73 0.380 0.370 3296.75
00434 博雅互动 20.00 75.76 3.800 3.750 307.26
02235 微泰医疗-B 11.17 72.08 6.530 6.300 540.81
02038 富智康集团 2.60 48.69 18.800 18.700 9068.29
01066 威高股份 8.00 44.38 5.550 5.540 15243.81
02469 粉笔 13.40 43.68 3.260 3.260 3073.84
03798 家乡互动 15.60 23.91 1.540 1.520 153.85
03309 希玛医疗 13.20 23.10 1.760 1.740 5126.88
09923 移卡 2.52 19.87 7.900 7.870 460.95
00711 亚洲联合基建控股 33.40 14.53 0.435 441.86
01897 美亨实业 20.80 9.78 0.470 0.470 116.00
09886 叮当健康 7.20 7.79 1.090 1.070 103.56
00103 首佳科技(新) 2.00 6.34 3.200 3.140 5149.63
02886 滨海投资 2.80 3.14 1.120 1.120 380.95
01588 畅捷通 0.20 1.68 8.490 8.400 242.66
02392 玄武云 0.80 0.89 1.120 1.090 50.57
06868 天福 0.10 0.27 2.720 2.720 293.13
02347 友和集团 0.20 0.12 0.620 0.620 94.39
00947 摩比发展 0.70 0.10 0.148 0.146 53.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股